TEMBLORES Hoy 21 Abril 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 21 Abril 2012 "sismo" 


Hora: Sat, 21 Apr 2012 15:45:33 UTC
Actualizada: sabado 21 de abril 14:40:03 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.9  2012/04/21 14:25:04  47.690 -121.900   1.6  REGION DEL GOLFO PUGET, WASHINGTON
mapa 2.5  2012/04/21 14:09:55  31.940 -117.230  21.1  FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
mapa 3.1  2012/04/21 13:37:13  32.100 -115.270   0.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2012/04/21 13:23:39   1.690  120.920  51.0  PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.5  2012/04/21 13:01:36   1.350   91.950  14.2  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 2.9  2012/04/21 12:56:13  62.360 -151.310 104.7  ALASKA CENTRAL
mapa 2.9  2012/04/21 12:45:25  35.570  -97.060   4.9  OKLAHOMA
MAPA 5.2  2012/04/21 12:36:10 -21.860  170.140  39.5  AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
MAPA 4.6  2012/04/21 11:53:57   3.320   92.940  28.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.4  2012/04/21 11:36:03 -14.800  -71.460  90.9  PERU CENTRAL
mapa 2.8  2012/04/21 11:21:32  63.850 -148.480 113.7  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7  2012/04/21 11:10:51   3.290   93.670  10.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.2  2012/04/21 11:04:30   3.260   93.780   9.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.5  2012/04/21 09:44:06  32.070 -115.280   8.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2012/04/21 09:32:50  19.320 -155.430  33.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.7  2012/04/21 08:45:52  23.230  123.700  30.1  PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.6  2012/04/21 07:13:01  40.910  144.840  29.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9  2012/04/21 07:12:19 -29.630 -176.240  43.3  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.6  2012/04/21 06:54:08  40.910  144.860  28.6  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9  2012/04/21 06:13:30  32.470   47.090  34.7  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.6  2012/04/21 05:33:59 -18.030 -178.100 597.2  REGION DE FIJI
MAPA 4.9  2012/04/21 05:25:12  32.510   47.080  40.3  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.6  2012/04/21 02:39:14  32.430   47.060  14.0  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.5  2012/04/21 02:16:17  -1.690  134.530  15.0  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.3  2012/04/21 02:01:22  -1.830  134.680  35.1  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.6  2012/04/21 01:25:16  -1.580  134.180  27.6  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.1  2012/04/21 01:19:28 -35.250  -16.160  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 6.6  2012/04/21 01:16:52  -1.600  134.270  16.0  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
 
 
Sismos en Chile
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/04/21 10:23:02-34.39-72.08283.5MlGUCNoSi42 km al S de Navidad
Informe 2012/04/21 10:14:54-32.533-71.35945.63.4MlGUCNoNo14 km al SO de La Ligua
Informe 2012/04/21 02:14:37 -36.354-72.709634MlGUCSiNo26 km al S de Cobquecura

T+ t-

Blog archive