TEMBLORES Hoy 22 Abril 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 22 Abril 2012 "sismo" 






Hora: Sun, 22 Apr 2012 17:15:04 UTC
Actualizada: domingo 22 de abril 16:00:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.0  2012/04/22 13:11:19 -52.900  140.370   9.8  AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
MAPA 5.2  2012/04/22 12:20:46 -52.790  140.420  10.2  AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
MAPA 5.3  2012/04/22 11:44:37  -9.210  158.550  39.2  ISLAS SALOMON
MAPA 4.2  2012/04/22 10:08:53 -43.490  172.830  11.3  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.5  2012/04/22 09:45:23  37.300  141.220  24.5  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8  2012/04/22 09:19:00 -49.560   -8.130  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 4.9  2012/04/22 09:17:14 -32.870  179.860 235.4  AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5  2012/04/22 08:59:08  19.080  -64.350  51.9  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2012/04/22 08:57:37  19.220  -64.420  27.2  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.4  2012/04/22 08:36:20  50.650 -129.930  11.6  REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
MAPA 4.6  2012/04/22 08:13:57  32.420   47.160  40.0  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.1  2012/04/22 08:07:49  14.220  -91.470  67.0  GUATEMALA
mapa 3.0  2012/04/22 08:00:31  19.020  -66.010  40.5  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1  2012/04/22 07:54:57  19.010  -66.030   6.5  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/04/22 07:04:26  57.420 -153.790   3.0  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.4  2012/04/22 06:56:36  67.190 -143.220   6.6  ALASKA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.4  2012/04/22 04:08:34 -21.140  -68.260 122.8  POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.9  2012/04/22 03:17:30   1.460   91.760  11.6  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.8  2012/04/22 00:35:06  23.210  143.520  48.9  REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 4.2  2012/04/22 00:22:00  32.550   48.810  10.4  IRAN OCCIDENTAL


 
 
 
 
Sismos en Chile
 

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/04/22 12:25:30-32.805-71.48367.93MlGUCNoNo30 km al NE de Valparaíso
Informe 2012/04/22 01:08:34-21.112-68.574122.44.8MlGUCNoNo35 km al O de Ollag
 
 
 
 

T+ t-

Blog archive