TEMBLORES Hoy 13 Mayo 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 13 Mayo 2012 "sismo" 




Actualizada: domingo 13 de mayo 16:25:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.8  2012/05/13 15:58:17  59.930 -141.050   0.0  PARTE SURESTE DE ALASKA
mapa 2.8  2012/05/13 15:24:08  38.830 -122.800   1.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7  2012/05/13 14:40:25  32.100 -115.750   1.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3  2012/05/13 13:48:14  32.730   47.660  40.7  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 4.8  2012/05/13 12:42:50 -32.730  -71.790  14.8  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 3.9  2012/05/13 12:38:52  38.790 -122.780   3.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6  2012/05/13 12:30:58   2.530   90.490  15.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5  2012/05/13 11:55:00 -20.880 -177.740 493.1  REGION DE FIJI
MAPA 4.8  2012/05/13 11:29:40 -58.960  -26.230 140.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 3.1  2012/05/13 09:21:04  32.150 -115.280  15.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2012/05/13 09:18:57   3.760   92.710  27.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6  2012/05/13 09:17:59  19.400 -155.270   1.4  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6  2012/05/13 09:10:22  -1.160  100.280  77.5  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.4  2012/05/13 07:08:49 -30.660 -177.940  54.6  ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.0  2012/05/13 05:09:49  60.050 -152.820 114.2  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2  2012/05/13 04:46:07  -0.130  123.010 105.1  SULAWESI, INDONESIA
mapa 2.7  2012/05/13 04:45:48  34.590 -116.270   2.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3  2012/05/13 04:42:48 -58.420  157.740  13.6  REGION DE LA ISLA MACQUARIE
MAPA 4.4  2012/05/13 03:05:45  37.350  141.150  58.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.6  2012/05/13 02:35:35  -2.680  138.800  35.0  PAPUA, INDONESIA
MAPA 4.9  2012/05/13 02:00:13   3.800   92.680  15.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.4  2012/05/13 01:19:10  -3.290   89.370  10.0  OCEANO INDICO DEL SUR
MAPA 4.6  2012/05/13 00:09:23 -15.990   36.060  14.0  MOZAMBIQUE
 
Sismos en Chile
 
 

Sismo de menor intensidad remeció a la zona central

El hecho se registró las 08:42 horas.
Tuvo una magnitud de 4,8 Richter.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 08:42 horas de este domingo en la zona central.
Según el informe de Sismología, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8 grados Richter, su epicentro se ubicó 32 kilómetros al noroeste de Valparaíso, a 12,7 kilómetros de profundidad.
El servicio de la U. de Chile corrigió la información del epicentro, pues en un primer momento informo que se situó frente a las costas de la Región del Maule.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron:
Región de Valparaíso
  • Catemu: II
  • Concón: IV
  • La Ligua: II
  • Puchuncaví: III
  • Quillota: III
  • San Felipe: II
  • Valparaíso: IV
  • Villa Alemana : IV
  • Viña del Mar: IV
Región Metropolitana
  • Puente Alto: III
  • Santiago: II
  • Tiltil: III
Región de O'Higgins
  • Rancagua: II
Región de Maule
  • Talca: II
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/13 09:15:19-32.596-71.66620.33.3MlGUCNoNo43 km al O de La Ligua
Informe 2012/05/13 08:42:49 -32.796-71.76712.74.8MlGUCSiNo32 km al NO de Valparaíso
Informe 2012/05/13 07:35:23-24.197-67.599183.53.9MlGUCNoNo73 km al SE de Socaire
Informe 2012/05/13 02:45:25-34.849-72.04336.73.2MlGUCNoNo50 km al S de Pichilemu

T+ t-

Blog archive