TEMBLORES Hoy 17 Mayo 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 17 Mayo 2012 "sismo" 



Actualizada: jueves 17 de mayo 12:05:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.9  2012/05/17 10:04:40  19.400 -155.260   1.2  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8  2012/05/17 10:00:01 -15.570  167.800 111.8  VANUATU
MAPA 4.2  2012/05/17 09:41:57  35.780   26.920  10.3  CRETA, GRECIA
mapa 2.8  2012/05/17 09:37:16  33.700 -116.830  17.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5  2012/05/17 08:48:49  18.080  -65.400  14.4  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2012/05/17 08:32:49  19.410 -155.260   1.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.3  2012/05/17 08:12:01  31.900  -94.330   5.0  TEXAS ORIENTAL
MAPA 4.4  2012/05/17 08:05:19 -17.850 -178.470 571.7  REGION DE FIJI
mapa 3.7  2012/05/17 08:03:35  18.840  -68.970 109.0  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4  2012/05/17 06:51:10  39.490  142.960  32.2  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7  2012/05/17 06:50:55 -32.740  -71.790  16.8  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.5  2012/05/17 06:28:58  85.110   -1.090  10.3  AL NORTE DE SVALBARD
MAPA 4.5  2012/05/17 05:29:51   8.910  122.720  45.3  MINDANAO, FILIPINAS
mapa 3.7  2012/05/17 04:47:23 -32.730  -71.680  45.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.4  2012/05/17 03:45:27 -12.090  -76.530 100.0  COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 3.4  2012/05/17 03:39:58  61.630 -150.880  55.7  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/05/17 02:45:14   4.620  124.560  13.4  MAR DE CELEBES
MAPA 4.4  2012/05/17 02:34:14 -31.760  -69.590  98.3  SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.0  2012/05/17 02:26:48  16.750  -98.300  10.2  GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.5  2012/05/17 00:52:20  10.700  -62.700  90.8  SUCRE, VENEZUELA
 
 
Sismos en Chile
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/17 05:08:41-25.607-70.32311.23.3MlGUCNoNo27 km al SE de Taltal
Informe 2012/05/17 03:32:28-23.831-67.525212.43.9MlGUCNoNo46 km al SE de Socaire
Informe 2012/05/17 02:50:54 -32.697-71.81628.74.4MlGUCSiNo44 km al NO de Valparaíso
Informe 2012/05/17 00:47:23 -32.728-71.677453.7MlGUCSiNo37 km al N de Valparaíso
 

T+ t-

Blog archive