TEMBLORES Hoy 27 Mayo 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 27 Mayo 2012 "sismo" 


Hora: Sun, 27 May 2012 23:08:45 UTC
Actualizada: domingo 27 de mayo 21:55:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.7  2012/05/27 20:50:21  30.790   83.430  27.5  XIZANG OCCIDENTAL
MAPA 4.4  2012/05/27 20:01:43 -21.730  -68.430 122.0  ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 2.6  2012/05/27 18:42:54  54.250 -162.460   8.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.4  2012/05/27 18:40:24 -21.990 -179.420 486.8  REGION DE FIJI
MAPA 4.6  2012/05/27 18:05:50  16.230  -95.520  71.6  OAXACA, MEXICO
MAPA 4.7  2012/05/27 17:12:30 -30.260 -177.970  25.3  ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.0  2012/05/27 16:35:00  61.840 -149.790  11.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9  2012/05/27 13:42:01  14.370  -93.300  52.3  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 3.8  2012/05/27 13:05:47  34.950 -116.720   0.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/05/27 12:34:41  45.420  151.470  53.9  ISLAS KURILES
mapa 3.0  2012/05/27 11:29:03  18.480  -66.280 107.9  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8  2012/05/27 11:20:08  24.640  123.160  16.0  PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.8  2012/05/27 10:58:03  -2.960  100.130  34.2  REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
MAPA 4.6  2012/05/27 10:10:32 -10.410  -75.360  41.6  PERU CENTRAL
mapa 2.5  2012/05/27 10:09:07  32.150 -115.820   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2012/05/27 09:51:31  61.040 -149.550  20.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/05/27 09:27:11 -40.630  155.950   9.0  AL SURESTE DE AUSTRALIA
mapa 2.9  2012/05/27 08:25:40  18.830  -65.580  80.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1  2012/05/27 08:12:12  18.230  -68.210  96.9  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8  2012/05/27 07:49:54  40.860  145.150  10.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.3  2012/05/27 07:45:00  18.110  -64.870   4.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.5  2012/05/27 07:40:58  52.090  176.850  11.7  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4  2012/05/27 07:40:46  50.680  176.170   9.9  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1  2012/05/27 07:07:07  61.500 -151.870   0.0  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5  2012/05/27 06:38:38  18.180  -67.360  22.0  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.7  2012/05/27 05:21:35 -13.670  -76.150  61.6  COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 3.1  2012/05/27 05:00:53  18.400  -65.800  83.9  PUERTO RICO
mapa 2.7  2012/05/27 04:47:53  33.860 -116.150   6.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3  2012/05/27 03:50:20  -2.810  100.170  29.8  REGION DE LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
mapa 2.9  2012/05/27 03:28:20  19.120  -67.420  17.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.3  2012/05/27 03:19:49  72.950    5.630   9.9  MAR DE NORUEGA
MAPA 4.4  2012/05/27 01:49:52  38.490  144.820  25.9  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7  2012/05/27 01:45:13  18.600  -64.870   2.6  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1  2012/05/27 00:04:19  19.010  -65.530   6.1  REGION DE PUERTO RICO
 
 

Sismo de magnitud 5 Richter se sintió esta tarde en el norte del país

El epicentro se registró 67 kilómetros al sur de Ollagüe, en la Región de Antofagasta.

 

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter se sintió en horas de la tarde de este domingo en el norte del país, informó el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile.

De acuerdo a lo informado por la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 16:01 horas con epicentro ubicado 67 kilómetros al sur de Ollagüe, en la Región de Antofagasta, y a una profundidad de 124,8 kilómetros.

Según los informes preliminares, no se han registrado daños producto de este temblor. 

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/27 16:01:44-21.733-68.615124.85MlGUCNoNo67 km al SO de Ollagüe
Informe 2012/05/27 14:53:52-20.728-69.89845.13.5MlGUCNoNo62 km al SE de Iquique
Informe 2012/05/27 14:44:10-20.832-68.872101.93.8MlGUCNoNo61 km al SE de Pica
Informe 2012/05/27 14:40:17-32.045-70.2102.73.1MlGUCNoNo78 km al E de Salamanca
Informe 2012/05/27 14:28:13-20.649-68.882103.73MlGUCNoNo50 km al E de Pica
Informe 2012/05/27 12:33:30-21.394-68.873121.33.3MlGUCNoNo67 km al O de Ollagüe
Informe 2012/05/27 11:59:36-22.779-70.71227.33MlGUCNoNo45 km al NO de Mejillones
Informe 2012/05/27 10:07:50-27.527-70.96662.53.9MlGUCNoNo52 km al S de Caldera
Informe 2012/05/27 09:25:52-30.675-71.28553.63.1MlGUCNoNo10 km al SO de Ovalle
Informe 2012/05/27 06:55:41-31.747-71.935563.2MlGUCNoNo44 km al NO de Los Vilos
Informe 2012/05/27 02:04:44-25.829-70.78731.43.1MlGUCNoNo54 km al SO de Taltal
Informe 2012/05/27 00:06:21-31.72-70.202140.53.5MlGUCNoNo73 km al E de Salamanca

 

 

T+ t-

Blog archive