Ver TEMBLORES Hoy 5 Mayo 2012 "sismo"

·

Ver TEMBLORES Hoy 5 Mayo 2012 "sismo" 

Actualizada: sabado 05 de mayo 15:00:03 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.5  2012/05/05 14:06:24  59.890 -152.130  49.2  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/05/05 13:44:00  63.210 -150.570 122.9  ALASKA CENTRAL
mapa 3.2  2012/05/05 13:07:06  19.320  -64.720  85.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8  2012/05/05 12:08:43   4.800   87.880  10.2  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.7  2012/05/05 11:00:56  47.210  149.710 258.7  AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 4.1  2012/05/05 09:48:05  16.710  -97.060  26.4  OAXACA, MEXICO
MAPA 4.3  2012/05/05 09:23:23  38.800 -122.760   2.8  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5  2012/05/05 08:12:03  35.470  140.780  47.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.2  2012/05/05 06:35:54  19.310  -64.690  56.1  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3  2012/05/05 05:58:39  33.150   95.580  28.5  QINGHAI MERIDIONAL, CHINA
mapa 3.0  2012/05/05 05:17:12  18.170  -64.700 118.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5  2012/05/05 04:21:05  62.320 -151.280 110.0  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7  2012/05/05 03:34:01   3.650   86.710  12.7  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.8  2012/05/05 02:30:49  67.880 -167.090  19.9  ESTRECHO DE BERING
MAPA 4.2  2012/05/05 02:05:57  14.470  -92.920  35.2  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.7  2012/05/05 02:00:25  36.000 -117.870   7.4  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.4  2012/05/05 01:57:11  34.860   44.200  14.4  IRAQ
mapa 2.6  2012/05/05 00:53:14  18.570  -65.030  12.3  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0  2012/05/05 00:49:06  18.600  -65.010  12.6  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2012/05/05 00:20:14 -41.460  -91.810  10.0  AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.9  2012/05/05 00:11:11 -41.150  -91.090  10.0  AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.1  2012/05/05 00:04:15  -6.360  124.950 561.4  MAR DE BANDA
 
Sismos en Chile
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/05 10:03:07-20.749-69.146103.43.9MlGUCNoNo34 km al SE de Pica
Informe 2012/05/05 09:18:12 -19.692-70.21151.34.4MlGUCSiNo10 km al S de Pisagua
Informe 2012/05/05 08:26:52-31.732-71.87536.43.6MlGUCNoNo40 km al NO de Los Vilos
Informe 2012/05/05 07:36:10-21.26-68.881122.14.1MlGUCNoNo65 km al O de Ollagüe
 

T+ t-

Blog archive