SISMOS HOY 21 DE JULIO 2012

·

SISMOS HOY 21 DE JULIO 2012



Update time = Thu Jun 21 12:27:08 UTC 2012


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.8 2012/06/21 11:51:44 36.184-120.307 11.0  7 km ( 4 mi) NE of Coalinga, CA
MAP1.6 2012/06/21 11:12:19 63.291-151.420 3.6  80 km ( 50 mi) SSE of Lake Minchumina, AK
MAP1.7 2012/06/21 11:09:20 33.249-116.421 4.9  5 km ( 3 mi) W of Borrego Springs, CA
MAP1.8 2012/06/21 10:46:59 19.329-155.140 7.1  16 km ( 10 mi) S of Fern Forest, HI
MAP1.4 2012/06/21 10:37:59 65.638-144.314 0.0  21 km ( 13 mi) NE of Central, AK
MAP2.6 2012/06/21 09:52:07 39.504-123.597 6.2  19 km ( 12 mi) ENE of Fort Bragg, CA
MAP1.8 2012/06/21 09:18:07 58.665-152.434 5.0  72 km ( 45 mi) NNE of Aleneva, AK
MAP3.7 2012/06/21 09:04:04 62.331-149.653 14.9  23 km ( 14 mi) E of Talkeetna, AK
MAP1.6 2012/06/21 08:54:00 34.289-116.774 3.4  7 km ( 4 mi) ENE of Big Bear City, CA
MAP2.3 2012/06/21 08:34:32 38.808-122.796 2.8  1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP1.2 2012/06/21 08:07:35 38.389-117.828 6.6  27 km ( 17 mi) ENE of Tonopah Junction, NV
MAP1.9 2012/06/21 07:59:11 61.763-150.842 76.3  26 km ( 16 mi) ESE of Skwentna, AK
MAP2.5 2012/06/21 07:52:56 19.448-155.230 34.4  1 km ( 0 mi) ESE of Volcano, HI
MAP1.4 2012/06/21 07:24:22 61.166-148.944 80.0  38 km ( 24 mi) S of Knik River, AK
MAP1.1 2012/06/21 07:23:20 63.377-153.228 9.4  71 km ( 44 mi) NE of Nikolai, AK
MAP2.0 2012/06/21 07:02:16 33.880-118.267 12.0  4 km ( 3 mi) ESE of Gardena, CA
MAP3.2 2012/06/21 06:57:30 60.027-152.761 90.8  59 km ( 36 mi) W of Happy Valley, AK
MAP2.5 2012/06/21 06:56:21 36.158 -89.672 8.9  3 km ( 2 mi) SSW of Caruthersville, MO
MAP1.2 2012/06/21 06:44:35 33.945-116.797 13.7  5 km ( 3 mi) NW of Cabazon, CA
MAP1.0 2012/06/21 06:34:28 38.753-122.710 1.2  3 km ( 2 mi) SSW of Anderson Springs, CA
MAP1.6 2012/06/21 06:28:39 39.104-123.274 2.5  8 km ( 5 mi) SW of Ukiah, CA
MAP1.7 2012/06/21 06:07:08 19.666-155.392 1.4  29 km ( 18 mi) NW of Volcano, HI
MAP1.0 2012/06/21 05:43:08 63.284-151.166 14.7  88 km ( 55 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP2.3 2012/06/21 04:49:50 59.750-152.975104.4  65 km ( 40 mi) E of Pedro Bay, AK
MAP1.8 2012/06/21 04:08:46 61.596-149.796 37.1  2 km ( 1 mi) SW of Houston, AK
MAP2.6 2012/06/21 03:52:16 32.144-115.801 0.0  64 km ( 40 mi) SE of Jacumba Hot Springs, CA
MAP1.3 2012/06/21 03:34:53 33.991-116.711 17.8  10 km ( 6 mi) NNE of Cabazon, CA
MAP1.4 2012/06/21 03:27:42 35.987-117.904 1.8  8 km ( 5 mi) SSE of Coso Junction, CA
MAP2.8 2012/06/21 02:49:30 18.586 -64.728 51.0  17 km ( 11 mi) N of Little Harbour, British Virgin Islands
MAP1.5 2012/06/21 02:24:38 64.945-150.067 5.3  27 km ( 17 mi) ESE of Manley Hot Springs, AK
MAP1.2 2012/06/21 02:03:24 33.383-116.301 12.5  17 km ( 10 mi) NNE of Borrego Springs, CA
MAP1.4 2012/06/21 01:30:58 61.804-149.151 18.2  13 km ( 8 mi) N of Buffalo Soapstone, AK
MAP2.6 2012/06/21 01:04:11 63.500-151.229 11.3  69 km ( 43 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP1.1 2012/06/21 00:52:30 61.578-149.623 35.2  2 km ( 2 mi) S of Meadow Lakes, AK
MAP2.1 2012/06/21 00:33:34 63.098-150.934131.8  81 km ( 50 mi) N of Petersville, AK
MAP1.1 2012/06/21 00:16:15 35.948-120.521 8.5  10 km ( 6 mi) NW of Parkfield, CA

Sismos en Chile 

Sismo de mediana intensidad despertó a las regiones de O´Higgins y Maule

El temblor, de una magnitud de 4,9 grados Richter, se registró a las 05:24 horas.
Alcanzó una intensidad de V grados Mercalli.
Un sismo de mediana intensidad afectó durante la madrugada de este jueves a las regiones de O'Higgins y el Maule.
Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, la magnitud del temblor fue de 4,9 grados Richter y su epicentro se localizó 27 kilómetros al sureste de Constitución, con un hipocentro a 28 kilómetros de profundidad.
Imagen
El epicentro se ubicó 27 kilómetros al sureste de Constitución.
La Oficina Nacional de Emergencia indicó que en Rancagua el sismo se percibió con una intensidad de II grados Mercalli y en Chépica con III grados.
Las mayores intensidades se percibieron en la Región del Maule: V grados Mercalli en Constitución, Longaví, Maule, Parral, Pencahue y San Javier.
El sismo se percibió con intensidad IV en Cauquenes, Chanco, Linares, Molina, Pelluhue, Retiro, San Clemente, Talca y Villa Alegre.
En Curicó y Romeral la intensidad fue de III grados y en Iloca de II grados Mercalli.
"No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", dijo la Onemi.

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/06/21 05:24:22 -35.523-72.22328.44.9MlGUCSiNo27 km al SE de Constitución
Informe 2012/06/21 01:18:18-25.442-69.7773.24.4MlGUCNoNo72 km al E de Taltal

T+ t-

Blog archive