SISMOS HOY 23 DE JUNIO 2012

·

SISMOS HOY 23 DE JUNIO 2012

Sismos Recientes desde USGS

 

Update time = Sat Jun 23 17:00:03 UTC 2012


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 2.6  2012/06/23 12:17:45   36.884  -121.624  7.8  CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.7  2012/06/23 10:51:39   -5.296   152.727  23.6  NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.5  2012/06/23 09:43:22   60.287  -146.446  34.1  SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1  2012/06/23 09:13:33   19.055   -67.133  8.0  PUERTO RICO REGION
MAP 2.8  2012/06/23 08:16:54   19.015   -67.186  10.0  PUERTO RICO REGION
MAP 3.2  2012/06/23 08:13:49   19.043   -67.173  8.0  PUERTO RICO REGION
MAP 5.1  2012/06/23 07:43:48   51.444  -177.742  53.4  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7  2012/06/23 07:42:45   -7.387   128.835 143.8  KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 4.2  2012/06/23 06:39:32  -34.563   -71.919  47.4  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 3.2  2012/06/23 06:22:53   19.033   -67.126  6.0  PUERTO RICO REGION
MAP 3.0  2012/06/23 06:16:07   19.038   -67.118  7.0  PUERTO RICO REGION
MAP 2.9  2012/06/23 05:46:57   18.957   -67.243  9.0  PUERTO RICO REGION
MAP 2.8  2012/06/23 05:46:00   18.974   -67.344  8.0  PUERTO RICO REGION
MAP 5.9  2012/06/23 04:34:53   2.963   97.911  97.4  NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.2  2012/06/23 03:51:57   39.319  -119.987  6.8  NEVADA
MAP 4.5  2012/06/23 03:29:36   -4.610   129.962  51.1  BANDA SEA
MAP 3.1  2012/06/23 02:26:03   37.025  -113.427  4.8  UTAH
MAP 4.7  2012/06/23 01:18:58  -23.864   -13.504  10.0  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE


Sismos en Chile

grado
fecha Mapa epicentro profundidad
4.4 2012/06/23 10:42:28 177 km al E de Vicuña 85.1
3.5 2012/06/23 08:49:35 34 km al SE de Linares 122.9
4 2012/06/23 02:39:32 21 km al SE de Pichilemu 47.4
4 2012/06/23 01:02:51 80 km al SE de Socaire 237.5
3.3 2012/06/22 18:31:28 83 km al N de Mina La Escondida. 100.3
3.7 2012/06/22 12:43:43 60 km al NO de Mina La Escondida. 92.4
3.4 2012/06/22 10:38:13 12 km al SE de Pichilemu 35
3.7 2012/06/22 09:34:26 31 km al O de La Ligua 28.6
3.5 2012/06/22 09:34:24 24 km al SE de Calama 111
4 2012/06/22 09:03:50 39 km al S de Pica 115
4.1 2012/06/22 04:14:53 90 km al NE de Socaire 250.9
4.4 2012/06/21 22:03:10 41 km al SO de Caldera 66.4
3.3 2012/06/21 21:09:09 82 km al E de Pica 128.2
3.9 2012/06/21 18:52:18 46 km al E de Ollagüe 196.5
3 2012/06/21 12:47:24 24 km al SO de Salamanca 33.3
4.6 2012/06/21 12:22:46 6 km al NE de Pica 95.1
3.2 2012/06/21 11:26:12 3 km al S de Curicó 95.7
4.9 2012/06/21 05:24:22 27 km al SE de Constitución 28.4
4.4 2012/06/21 01:18:18 72 km al E de Taltal 73.2
4.1 2012/06/20 23:34:45 21 km al SO de Lebu 29.1
3.7 2012/06/20 22:08:33 63 km al N de Pica 95.5
3.5 2012/06/20 19:02:58 77 km al E de Combarbalá 115.8
3.8 2012/06/20 18:17:55 54 km al SO de Ovalle 49.6
3 2012/06/20 15:58:08 20 km al N de Curicó 117.4
3.7 2012/06/20 15:14:34 27 km al NO de Cauquenes 20.3





T+ t-

Blog archive