TEMBLORES Hoy 5 Junio 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 5 Junio 2012 "sismo" 




Hora: Tue, 05 Jun 2012 21:33:50 UTC
Actualizada: martes 05 de junio 21:20:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.7  2012/06/05 20:42:07  19.360 -155.210  13.6  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9  2012/06/05 20:18:14  32.120 -115.720   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2012/06/05 20:05:08  20.120 -155.570  35.4  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0  2012/06/05 19:53:57  19.390 -155.250   2.8  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.8  2012/06/05 19:31:34  34.950  141.180  17.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5  2012/06/05 17:27:06  61.490 -151.820  89.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6  2012/06/05 16:51:52  18.570  -65.600  27.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.2  2012/06/05 16:29:48  41.490   46.790  38.3  AZERBAIYAN
mapa 2.7  2012/06/05 14:22:38  60.390 -150.930  12.3  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.9  2012/06/05 13:55:04  18.400  -64.140  83.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8  2012/06/05 12:58:00  19.340 -155.270   0.1  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2012/06/05 12:48:44  51.740 -173.130  23.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.6  2012/06/05 12:43:29  19.340 -155.280   1.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6  2012/06/05 11:33:04  19.100  -67.460  25.8  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9  2012/06/05 11:32:15  37.680 -123.010   0.0  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.8  2012/06/05 11:30:13  18.580  -66.810  13.4  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0  2012/06/05 11:19:36  62.400 -152.670   7.2  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.6  2012/06/05 11:01:17   5.450   94.650  36.4  SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
mapa 2.6  2012/06/05 10:38:23  32.140 -115.790   0.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2012/06/05 10:10:42  19.360 -155.210   3.1  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6  2012/06/05 09:56:30  24.150  122.290  37.0  REGION DE TAIWAN
mapa 2.8  2012/06/05 07:52:27  19.150  -64.660  52.4  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.9  2012/06/05 07:47:08  38.260  -30.560  10.0  ISLAS AZORES, PORTUGAL
MAPA 4.7  2012/06/05 07:32:48  -0.800  133.360  34.4  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.2  2012/06/05 07:20:52 -18.150  168.270  80.5  VANUATU
mapa 2.6  2012/06/05 06:24:36  61.590 -151.870  85.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/06/05 06:19:05  18.840  -64.320  42.6  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.9  2012/06/05 05:49:07  32.100 -115.760  12.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3  2012/06/05 05:13:17  13.950  -91.020  74.5  GUATEMALA
mapa 3.4  2012/06/05 03:33:32  19.700  -64.210  38.3  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3  2012/06/05 03:24:54  14.810  -92.660  80.0  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.8  2012/06/05 02:42:46  18.060  -66.710  48.6  PUERTO RICO
mapa 2.6  2012/06/05 02:40:32  18.060  -66.710  15.6  PUERTO RICO
mapa 2.9  2012/06/05 02:25:32  19.340 -155.280   0.3  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.5  2012/06/05 02:07:05  48.460  154.420  62.6  ISLAS KURILES
MAPA 4.9  2012/06/05 01:50:00  14.220  145.380 118.4  REGION DE ROTA, MARIANAS SEPTENTRIONALES
mapa 3.5  2012/06/05 01:23:10  19.340 -155.280   1.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.1  2012/06/05 00:35:26  13.510  -44.880  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
  
 ................................
 
 Terremoto en en la costa de Taiwan
 

MAPA 5.7  2012/06/06 01:08:32  22.390  121.480   5.2  REGION DE TAIWAN
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/06/05 07:13:20-30.347-71.52561.73.7MlGUCNoNo42 km al NO de Ovalle
Informe 2012/06/05 04:47:49-22.011-70.11962.83.2MlGUCNoNo13 km al NE de Tocopilla
Informe 2012/06/05 03:20:37-20.831-69.173105.23.4MlGUCNoNo41 km al SE de Pica
Informe 2012/06/04 19:31:03 -29.328-71.21447.43.9MlGUCSiNo21 km al N de La Higuera
 

T+ t-

Blog archive