SISMOS EN EL MUNDO 15/07/201

·

SISMOS EN EL MUNDO 15/07/201



Update time = Sun Jul 15 16:00:04 UTC 2012


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP 5.3  2012/07/15 14:34:47   43.264   146.428  64.2  KURIL ISLANDS
MAP 4.7  2012/07/15 14:10:56   -3.032   139.631  67.6  PAPUA, INDONESIA
MAP 4.5  2012/07/15 14:08:08   44.865   142.367  35.0  HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.6  2012/07/15 13:02:43   71.313   -9.733  10.0  JAN MAYEN ISLAND REGION
MAP 2.9  2012/07/15 12:52:28   18.535   -64.766  7.0  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5  2012/07/15 12:51:24   17.980   -66.515  7.0  PUERTO RICO REGION
MAP 2.7  2012/07/15 11:20:48   32.156  -115.219  18.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.7  2012/07/15 09:50:35   46.263   151.273  47.9  KURIL ISLANDS
MAP 4.6  2012/07/15 08:23:24  -33.524   -67.544 189.9  MENDOZA, ARGENTINA
MAP 3.2  2012/07/15 08:06:10   18.319   -64.038  37.0  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9  2012/07/15 07:57:25   59.961  -152.704 102.2  SOUTHERN ALASKA
MAP 4.5  2012/07/15 06:51:24   -1.479   -77.635 184.6  ECUADOR
MAP 2.7  2012/07/15 05:52:42   31.712  -115.932  0.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1  2012/07/15 05:44:55   31.697  -115.926  5.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.5  2012/07/15 02:13:39   71.388   -9.345  10.2  JAN MAYEN ISLAND REGION
MAP 3.4  2012/07/15 01:34:26   60.008  -152.757  91.3  SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3  2012/07/15 01:22:16   53.069  -165.593  28.8  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

Sismos en Chile 


INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/07/15 11:34:08-24.045-67.689234.14MlGUCNoNo54 km al SE de Socaire
Informe 2012/07/15 05:39:47-19.684-69.34698.63.8MlGUCNoNo42 km al S de Camiña
Informe 2012/07/15 04:23:23-33.141-67.778231.65MlGUCNoNo247 km al E de San José de Maipo
Informe 2012/07/15 00:38:14 -27.194-69.566126.84.1MlGUCSiNo79 km al E de Copiapó

T+ t-

Blog archive