SISMOS HOY 11 DE JUIO DEL 2012

·

SISMOS HOY 11 DE JUIO DEL 2012



Update time = Wed Jul 11 12:19:49 UTC 2012


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.3 2012/07/11 11:55:05 36.406-120.987 6.2  20 km ( 12 mi) SE of Pinnacles, CA
MAP2.0 2012/07/11 11:35:32 63.398-151.231 1.4  76 km ( 47 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP1.5 2012/07/11 11:29:54 36.297-118.055 1.5  4 km ( 2 mi) SW of Cartago, CA
MAP1.4 2012/07/11 10:53:00 36.743-115.746 0.1  20 km ( 12 mi) NNW of Indian Springs, NV
MAP1.7 2012/07/11 10:52:20 59.959-141.383 0.2 105 km ( 65 mi) WNW of Yakutat, AK
MAP1.6 2012/07/11 10:50:54 38.835-122.740 0.0  2 km ( 1 mi) W of Cobb, CA
MAP1.9 2012/07/11 10:49:32 34.346-118.446 2.2  7 km ( 4 mi) N of San Fernando, CA
MAP1.4 2012/07/11 10:32:04 38.841-122.828 2.4  5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.7 2012/07/11 10:20:51 62.288-147.830 34.0  52 km ( 33 mi) N of Glacier View, AK
MAP1.0 2012/07/11 10:20:11 33.336-116.384 8.1  10 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA
MAP1.8 2012/07/11 10:17:03 38.805-122.789 2.1  2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA
MAP4.4 2012/07/11 09:11:21 18.771 -69.434 93.2  18 km ( 11 mi) W of Hato Mayor, Dominican Republic
MAP3.0 2012/07/11 09:04:01 18.933 -65.300 28.0  70 km ( 43 mi) N of Culebra, PR
MAP2.9 2012/07/11 09:00:55 18.883 -65.291 41.0  64 km ( 40 mi) N of Culebra, PR
MAP1.8 2012/07/11 08:13:12 38.813-122.825 2.6  2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA
MAP3.2 2012/07/11 08:05:19 19.103 -65.649 90.0  78 km ( 48 mi) NNE of Su�rez, PR
MAP1.8 2012/07/11 07:22:39 61.229-146.995 11.3  39 km ( 24 mi) WNW of Valdez, AK
MAP1.0 2012/07/11 07:22:00 38.818-122.796 3.8  2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP2.4 2012/07/11 07:18:26 63.253-150.367111.9  75 km ( 46 mi) W of Cantwell, AK
MAP1.2 2012/07/11 07:09:55 33.917-117.070 17.5  9 km ( 6 mi) W of Beaumont, CA
MAP2.2 2012/07/11 07:09:03 60.203-148.651 0.2  39 km ( 24 mi) WNW of Chenega, AK
MAP1.3 2012/07/11 06:40:38 62.188-150.108 16.5  14 km ( 9 mi) S of Talkeetna, AK
MAP3.0 2012/07/11 06:37:52 18.156 -66.079 39.0  4 km ( 3 mi) NE of G. L. Garc�a, PR
MAP1.3 2012/07/11 06:28:24 33.314-116.400 7.9  8 km ( 5 mi) NNW of Borrego Springs, CA
MAP1.3 2012/07/11 06:21:18 62.181-150.125 19.2  15 km ( 9 mi) S of Talkeetna, AK
MAP2.0 2012/07/11 06:13:11 33.309-116.408 8.1  8 km ( 5 mi) NNW of Borrego Springs, CA
MAP1.2 2012/07/11 05:18:12 63.444-147.183 4.3  84 km ( 52 mi) ESE of Denali National Park, AK
MAP1.9 2012/07/11 05:13:44 37.639-118.941 8.7  3 km ( 2 mi) E of Mammoth Lakes, CA
MAP2.4 2012/07/11 05:06:47 37.029-104.824 4.9  22 km ( 14 mi) SW of Cokedale, CO
MAP1.5 2012/07/11 05:05:39 33.825-116.534 11.5  0 km ( 0 mi) W of Palm Springs, CA
MAP1.8 2012/07/11 05:00:31 63.052-151.608 5.2  87 km ( 54 mi) NNW of Petersville, AK
MAP1.3 2012/07/11 04:41:09 34.465-117.993 6.8  7 km ( 4 mi) S of Littlerock, CA
MAP1.3 2012/07/11 04:28:22 38.838-122.755 1.5  3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
MAP1.2 2012/07/11 04:06:11 33.935-117.007 13.2  3 km ( 2 mi) WNW of Beaumont, CA
MAP2.3 2012/07/11 03:21:33 32.359-115.200 2.8  11 km ( 7 mi) NW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP1.2 2012/07/11 03:14:23 64.479-146.825 0.0  10 km ( 6 mi) ESE of Salcha, AK
MAP2.5 2012/07/11 03:09:33 60.053-141.881 16.3 134 km ( 84 mi) WNW of Yakutat, AK
MAP4.3 2012/07/11 02:58:17 24.908-110.438 15.0  83 km ( 52 mi) N of La Paz, Mexico
MAP1.6 2012/07/11 02:56:21 36.372-120.954 7.9  24 km ( 15 mi) NE of King City, CA
MAP1.4 2012/07/11 02:36:37 35.708-121.108 9.6  10 km ( 6 mi) NE of San Simeon, CA
MAP1.7 2012/07/11 02:11:17 60.182-145.604 18.9  40 km ( 25 mi) S of Cordova, AK
MAP1.5 2012/07/11 02:10:42 33.150-116.271 24.6  13 km ( 8 mi) W of Ocotillo Wells, CA
MAP3.3 2012/07/11 01:02:25 57.845-153.027 17.6  9 km ( 6 mi) WSW of Port Lions, AK
MAP1.4 2012/07/11 00:59:38 63.012-150.628121.2  71 km ( 44 mi) N of Petersville, AK
MAP1.0 2012/07/11 00:49:41 35.980-120.577 3.0  16 km ( 10 mi) NW of Parkfield, CA

Sismos en Chile

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/07/11 06:46:25-31.697-71.48220.64.1MlGUCNoNo25 km al N de Los Vilos
Informe 2012/07/11 03:25:18-32.089-70.00983.93.1MlGUCNoNo97 km al E de Salamanca
Informe 2012/07/11 03:05:21-21.084-68.873132.23.8MlGUCNoNo66 km al O de Ollagüe
Informe 2012/07/11 03:00:32-22.23-68.707109.23.3MlGUCNoNo36 km al NE de Calama
Informe 2012/07/11 00:26:38-20.435-69.31083.5MlGUCNoNo7 km al NE de Pica














T+ t-

Blog archive