SISMOS HOY 9 DE JUIO DEL 2012

·

SISMOS HOY 9 DE JUIO DEL 2012


Update time = Mon Jul 9 14:44:54 UTC 2012


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.7 2012/07/09 14:14:14 61.827-147.863 47.3  8 km ( 5 mi) W of Glacier View, AK
MAP1.0 2012/07/09 14:05:50 63.313-150.993 17.6  91 km ( 57 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP2.4 2012/07/09 14:00:24 59.694-153.027 37.3  63 km ( 39 mi) E of Pedro Bay, AK
MAP2.7 2012/07/09 13:56:01 48.596-124.867 31.9  32 km ( 20 mi) NW of Neah Bay, WA
MAP1.6 2012/07/09 13:55:49 34.307-118.363 10.6  4 km ( 2 mi) N of Lake View Terrace, CA
MAP1.6 2012/07/09 13:46:20 38.821-122.803 3.6  3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP1.2 2012/07/09 13:39:31 62.136-149.425 45.6  39 km ( 25 mi) ESE of Talkeetna, AK
MAP2.6 2012/07/09 13:30:42 61.741-149.416 18.2  11 km ( 7 mi) NW of Fishhook, AK
MAP2.3 2012/07/09 13:18:26 34.699-116.284 2.8  12 km ( 7 mi) WSW of Ludlow, CA
MAP1.6 2012/07/09 13:05:04 62.304-151.328 76.3  31 km ( 19 mi) WSW of Petersville, AK
MAP1.6 2012/07/09 12:51:39 38.821-122.804 3.7  3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP3.1 2012/07/09 12:34:20 59.790-153.888138.5  14 km ( 9 mi) E of Pedro Bay, AK
MAP1.7 2012/07/09 12:30:57 34.102-117.296 12.1  3 km ( 2 mi) S of San Bernardino, CA
MAP1.2 2012/07/09 12:08:20 36.414-120.993 6.2  19 km ( 12 mi) SE of Pinnacles, CA
MAP1.0 2012/07/09 10:46:37 38.775-122.725 1.9  3 km ( 2 mi) W of Anderson Springs, CA
MAP1.5 2012/07/09 10:18:51 62.291-148.547 35.1  55 km ( 34 mi) N of Chickaloon, AK
MAP1.9 2012/07/09 10:05:38 62.052-148.290 24.0  30 km ( 19 mi) NNE of Chickaloon, AK
MAP1.4 2012/07/09 09:52:16 38.819-122.796 3.8  3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP1.3 2012/07/09 09:46:22 64.807-150.657 14.3  22 km ( 14 mi) S of Manley Hot Springs, AK
MAP1.0 2012/07/09 09:35:57 38.814-122.791 3.7  2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP2.4 2012/07/09 09:26:15 18.500 -66.889 5.0  5 km ( 3 mi) WNW of Camuy, PR
MAP1.2 2012/07/09 08:49:58 62.875-150.808101.2  55 km ( 34 mi) N of Petersville, AK
MAP1.3 2012/07/09 08:48:04 33.194-116.403 17.9  7 km ( 4 mi) SSW of Borrego Springs, CA
MAP1.6 2012/07/09 08:18:22 62.094-148.814 27.0  38 km ( 23 mi) NNW of Chickaloon, AK
MAP3.1 2012/07/09 08:17:00 18.827 -64.927 77.0  50 km ( 31 mi) NNW of Little Harbour, British Virgin Islands
MAP1.1 2012/07/09 07:53:03 63.968-150.042 0.0  45 km ( 28 mi) W of Healy, AK
MAP2.4 2012/07/09 07:31:48 62.413-151.715 2.4  50 km ( 31 mi) W of Petersville, AK
MAP2.3 2012/07/09 07:28:33 62.445-151.629 42.9  46 km ( 29 mi) W of Petersville, AK
MAP2.7 2012/07/09 06:49:38 18.955 -65.264 17.0  72 km ( 45 mi) N of Culebra, PR
MAP1.5 2012/07/09 06:24:14 35.542-120.841 6.1  12 km ( 7 mi) W of Templeton, CA
MAP1.4 2012/07/09 06:10:43 33.897-117.730 0.0  6 km ( 3 mi) ENE of Yorba Linda, CA
MAP1.0 2012/07/09 06:01:06 38.819-122.797 3.9  2 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP1.0 2012/07/09 05:19:33 62.869-151.796 9.5  77 km ( 48 mi) NW of Petersville, AK
MAP2.2 2012/07/09 05:09:08 35.835 -90.138 15.6  6 km ( 4 mi) SSE of Manila, AR
MAP1.0 2012/07/09 04:15:14 38.811-122.740 2.4  3 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA
MAP1.4 2012/07/09 03:51:48 35.060-117.261 24.8  25 km ( 15 mi) NW of Lenwood, CA
MAP1.3 2012/07/09 03:44:30 38.839-122.752 1.7  3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA
MAP1.3 2012/07/09 03:38:07 60.396-141.421 22.3 135 km ( 84 mi) NW of Yakutat, AK
MAP1.4 2012/07/09 03:37:14 38.818-122.799 4.0  2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP2.0 2012/07/09 03:02:42 35.975-120.539 10.9  13 km ( 8 mi) NW of Parkfield, CA
MAP1.9 2012/07/09 02:47:18 38.816-122.788 3.2  2 km ( 2 mi) NE of The Geysers, CA
MAP2.4 2012/07/09 02:43:07 33.294-115.706 5.5  7 km ( 4 mi) SSE of Bombay Beach, CA
MAP2.0 2012/07/09 02:04:53 63.035-148.094 34.6  56 km ( 35 mi) SE of Cantwell, AK
MAP1.3 2012/07/09 01:31:45 66.103-149.126 0.0  11 km ( 7 mi) N of Stevens Village, AK
MAP2.0 2012/07/09 01:22:29 33.692-116.810 18.4  11 km ( 7 mi) SE of Valle Vista, CA
MAP1.1 2012/07/09 01:10:09 38.807-122.796 3.7  1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP2.1 2012/07/09 00:52:15 38.821-122.811 0.7  3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA
MAP1.2 2012/07/09 00:47:26 38.808-122.811 2.3  1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.5 2012/07/09 00:32:06 61.375-146.676 25.4  34 km ( 21 mi) NW of Valdez, AK
MAP2.1 2012/07/09 00:28:40 38.809-122.801 2.2  1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP1.8 2012/07/09 00:26:51 38.819-122.796 3.7  2 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP1.2 2012/07/09 00:12:38 64.490-149.259 5.0  11 km ( 7 mi) SW of Nenana, AK
MAP2.0 2012/07/09 00:10:25 38.807-122.811 3.7  1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.4 2012/07/09 00:07:28 38.812-122.792 3.1  2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP1.1 2012/07/09 00:07:07 38.814-122.793 2.9  2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP1.5 2012/07/09 00:02:27 38.811-122.795 3.6  2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA
MAP3.9 2012/07/09 00:01:16 38.834-122.792 0.0  4 km ( 3 mi) NNE of The Geysers, CA
MAP3.1 2012/07/09 00:00:44 38.819-122.799 3.5  2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA

Sismos en Chile

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/07/09 10:39:40-21.164-68.84115.13.3MlGUCNoNo61 km al O de Ollagüe
Informe 2012/07/09 10:28:53-34.654-71.7638.53.2MlGUCNoNo36 km al O de Santa Cruz
Informe 2012/07/09 10:24:37 -37.7-73.87330.44.3MlGUCSiNo21 km al SO de Lebu
Informe 2012/07/09 09:50:35-31.486-71.93946.93.7MlGUCNoNo62 km al NO de Los Vilos
Informe 2012/07/09 08:56:38-32.987-68.475159.85.1MlGUCNoNo190 km al E de San José de Maipo
Informe 2012/07/09 06:59:33-31.641-71.64218.53.5MlGUCNoNo32 km al N de Los Vilos
Informe 2012/07/09 06:15:34-17.644-70.251105.13.5MlGUCNoNo82 km al O de Visviri
Informe 2012/07/09 02:37:41-31.543-71.57111.73MlGUCNoNo39 km al O de Illapel
Informe 2012/07/09 02:08:33-34.587-73.66849.93.2MlGUCNoNo141 km al NO de Constitución

T+ t-

Blog archive