TEMBLORES Hoy 18 Abril 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 18 Abril 2012 "sismo" 


Hora: Wed, 18 Apr 2012 21:24:01 UTC
Actualizada: miércoles 18 de abril 21:10:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.3  2012/04/18 19:52:40  -0.530  131.880  37.3  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
mapa 3.1  2012/04/18 19:36:47  57.480 -155.180  55.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0  2012/04/18 19:08:02   3.790   92.870  29.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/18 18:43:01  32.560   47.060  37.0  REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
MAPA 5.1  2012/04/18 18:38:12  -0.550  131.830  36.5  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.1  2012/04/18 17:40:38  27.960   58.090  62.0  PARTE SURESTE DE IRAN
mapa 2.8  2012/04/18 17:24:06  18.220  -67.820  17.0  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
MAPA 4.9  2012/04/18 16:21:41  -7.440  156.810 417.0  ISLAS SALOMON
MAPA 4.7  2012/04/18 16:08:23   1.170   92.920  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.8  2012/04/18 15:21:00  44.600 -124.380  17.6  FRENTE DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7  2012/04/18 14:54:47  -2.870  141.430  34.1  COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.6  2012/04/18 14:48:02  39.950   77.120  44.2  XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.8  2012/04/18 11:59:15   1.800   89.700  10.1  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 4.2  2012/04/18 11:24:08  51.680 -171.700  19.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5  2012/04/18 11:09:34  44.450  147.880 110.9  ISLAS KURILES
MAPA 4.5  2012/04/18 10:51:00  15.220  -92.020 137.1  GUATEMALA
MAPA 4.3  2012/04/18 10:44:47   0.440  126.060  71.3  MAR DE LAS MOLUCAS
MAPA 4.2  2012/04/18 09:56:53  51.810 -171.740  41.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0  2012/04/18 09:56:44  50.930 -172.430  30.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2012/04/18 09:52:27  37.800 -112.090   0.0  UTAH
MAPA 4.2  2012/04/18 09:47:27  36.580   -2.710  12.5  ESTRECHO DE GIBRALTAR
MAPA 4.3  2012/04/18 09:24:09  -5.870  146.560 123.0  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 3.0  2012/04/18 08:05:43  55.720 -153.850  24.2  AL SUR DE ALASKA
MAPA 4.3  2012/04/18 06:43:29  53.860 -164.030  28.8  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5  2012/04/18 06:16:35  37.760  -87.270  15.2  KENTUCKY OCCIDENTAL
MAPA 5.4  2012/04/18 05:37:56  28.680  138.800 495.4  REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
mapa 2.7  2012/04/18 05:10:24  19.340 -155.490   7.2  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0  2012/04/18 04:04:22  61.570 -149.730  20.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2012/04/18 03:48:37  13.810  120.700 166.8  MINDORO, FILIPINAS
MAPA 4.7  2012/04/18 02:50:24  29.040  142.480  38.4  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.6  2012/04/18 02:48:59  34.330 -117.010   6.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/04/18 01:43:21   7.570  -80.650  10.7  PANAMA
MAPA 5.2  2012/04/18 01:18:38 -13.280  167.040 204.1  VANUATU
MAPA 4.6  2012/04/18 01:15:15   2.340   89.750  14.9  OCEANO INDICO DEL NORTE

Temblores en Chile


INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/04/18 09:54:36-32.615-71.60333.23.3MlGUCNoNo39 km al SO de La Ligua
Informe 2012/04/18 09:43:48-23.591-69.28393.43.7MlGUCNoNo79 km al N de Mina La Escondida.
Informe 2012/04/18 08:36:27 -32.479-71.46232.73MlGUCSiNo22 km al O de La Ligua
Informe 2012/04/18 06:33:00-21.169-68.679133.24MlGUCNoNo44 km al O de Ollagüe
Informe 2012/04/18 05:34:40-30.547-71.08165.53.3MlGUCNoNo14 km al NE de Ovalle

T+ t-

Blog archive