TABLA DE POSICIONES
| Pos. | País | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Pos. | País | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Copyright © 2011 Resultados juegos de Azar - Theme by Brian Gardner, blogger templates by Blog and Web
