ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADO EN CHILE 01/07/12
grado
|
fecha | Mapa | epicentro | profundidad |
---|---|---|---|---|
5.4 | 2012/07/01 19:39:08 | 14 km al S de Vallenar | 60.9 | |
3.4 | 2012/07/01 18:30:31 | 46 km al SO de Ollagüe | 133.7 | |
5.1 | 2012/07/01 13:44:58 | 140 km al SO de Iquique | 32.6 | |
3.1 | 2012/07/01 05:03:55 | 122 km al NE de Los Andes. | 136.2 | |
3.4 | 2012/07/01 04:48:30 | 129 km al E de Salamanca | 150.9 | |
4.3 | 2012/07/01 02:25:35 | 153 km al E de San Pedro de Atacama | 274.5 | |
3.7 | 2012/07/01 01:46:07 | 44 km al SE de Socaire | 228 | |
3.4 | 2012/07/01 01:40:08 | 67 km al SO de San Pedro de Atacama | 128.2 |
ÚLTIMOS SISMO EN EL MUNDO
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.6 | 2012/07/02 01:34:54 | 32.181 | -115.260 | 1.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | ||
MAP | 2.6 | 2012/07/02 00:12:44 | 32.175 | -115.336 | 0.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |