TEMBLORES Hoy 23 Mayo 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 23 Mayo 2012 "sismo" 


Hora: Wed, 23 May 2012 15:57:51 UTC
Actualizada: miércoles 23 de mayo 15:35:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.6  2012/05/23 23:19:18 -50.400  139.470  10.0  PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
MAPA 4.3  2012/05/23 23:01:53 -11.350  -77.740  73.0  COSTA DEL PERU CENTRAL
MAPA 5.9  2012/05/23 22:59:52 -50.470  139.460  10.0  PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
MAPA 4.6  2012/05/23 22:00:07   1.250   93.080   9.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.5  2012/05/23 21:59:15  42.580   23.090  12.1  BULGARIA
MAPA 4.5  2012/05/23 21:41:18  44.800   11.300   9.1  ITALIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1  2012/05/23 20:49:03  52.450 -171.690  41.4  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2012/05/23 20:48:53  18.690  -64.960  61.1  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8  2012/05/23 20:36:53  32.200 -115.220  30.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2012/05/23 20:29:36  51.730 -177.540  73.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3  2012/05/23 20:25:58  46.520  152.710  34.0  ISLAS KURILES
mapa 2.7  2012/05/23 20:19:13  40.610 -124.060  19.9  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.3  2012/05/23 17:50:28   0.840  -27.640  13.9  DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL
MAPA 6.0  2012/05/23 15:02:28  41.390  142.080  71.4  REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.3  2012/05/23 14:54:51  19.440  -68.790  25.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7  2012/05/23 14:36:43 -15.640  -74.420  40.1  COSTA DEL PERU MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/05/23 14:26:11   2.300  126.540  73.5  MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 3.1  2012/05/23 13:57:04  40.380 -125.600  23.7  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.4  2012/05/23 13:55:04  32.200  138.250 348.0  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 3.8  2012/05/23 13:43:36  19.020 -157.030  23.3  REGION DE LAS ISLAS HAWAII
MAPA 4.6  2012/05/23 13:12:05   0.700   92.340  15.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/05/23 11:56:54  56.530 -156.910 101.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.3  2012/05/23 11:04:21  19.030  145.430 229.1  REG. ISL. MAUG, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 4.6  2012/05/23 10:24:07  -1.710  -77.750 161.3  ECUADOR
MAPA 4.6  2012/05/23 09:35:29  59.020 -152.900  66.8  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.3  2012/05/23 09:28:55 -23.870  -66.670 194.6  JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.7  2012/05/23 07:13:39  55.600 -161.480   3.9  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1  2012/05/23 06:47:46  55.620 -161.490   4.5  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8  2012/05/23 06:37:42 -29.890 -177.140  10.0  ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.3  2012/05/23 05:32:46  -6.950   35.840  10.0  TANZANIA
MAPA 4.5  2012/05/23 01:46:50  39.210   20.730  11.5  GRECIA
MAPA 5.0  2012/05/23 01:04:32 -16.810  -70.890 101.4  PERU MERIDIONAL
MAPA 4.5  2012/05/23 00:39:26  -6.640  127.510 392.5  MAR DE BANDA
 
 

Sismo de magnitud 6,1 sacude Hokkaido en Japón


Hokkaido, 23 de mayo de 2012 - Sismo de magnitud 6,1 sacudió este miércoles la zona de Hokkaido, en Japón, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El epicentro del temblor se ubicó a una profundidad de 40,7 kilómetros, a más de 600 kilómetros al norte-nordeste de la capital, Tokio, agregó el USGS.
Con información de: CNN
..........................................
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/23 13:32:29-37.089-73.963373.3MlGUCNoNo60 km al O de Arauco
Informe 2012/05/23 12:14:49 -19.91-69.94966.34.3MlGUCSiNo40 km al NE de Iquique
Informe 2012/05/23 07:00:03-32.671-71.60531.73.2MlGUCNoNo42 km al N de Valparaíso
Informe 2012/05/23 02:50:39-20.15-69.17597.43.7MlGUCNoNo41 km al NE de Pica
 

T+ t-

Blog archive