TEMBLORES Hoy 24 Mayo 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 24 Mayo 2012 "sismo" 


Hora: Thu, 24 May 2012 22:03:50 UTC
Actualizada: jueves 24 de mayo 21:50:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.9  2012/05/24 19:39:28  14.430   93.310  46.3  REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
MAPA 5.1  2012/05/24 19:18:55 -36.950  -70.620 151.0  NEUQUEN, ARGENTINA
mapa 2.5  2012/05/24 18:06:17  63.010 -149.280  68.9  ALASKA CENTRAL
mapa 2.8  2012/05/24 17:22:56  18.450  -66.060 112.6  AREA URBANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO
mapa 2.6  2012/05/24 16:33:05  59.430 -153.740 137.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/05/24 15:33:49 -27.470  -71.010  25.9  FRENTE DE LA COSTA DE ATACAMA, CHILE
mapa 3.4  2012/05/24 13:37:24  52.760 -168.170  26.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1  2012/05/24 12:56:01  19.860  -68.540  54.8  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6  2012/05/24 12:55:14  -3.480  145.540  35.2  COSTA NORTE DE NUEVA GUINEA, P.N.G.
MAPA 4.6  2012/05/24 12:35:43  39.380  143.460  32.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.9  2012/05/24 11:02:29  18.840  -67.380   8.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6  2012/05/24 09:07:36  51.730 -176.000  57.8  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.1  2012/05/24 07:27:56  18.140  -64.170  16.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5  2012/05/24 06:36:57   0.610   92.270  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.7  2012/05/24 06:05:54  32.200 -115.250  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2  2012/05/24 05:45:27  34.950 -116.720   2.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2  2012/05/24 05:44:37  37.120 -104.770   4.9  COLORADO
MAPA 4.5  2012/05/24 05:16:27  31.390  138.310 368.6  REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
MAPA 4.6  2012/05/24 04:51:24 -27.870  -70.980  45.5  ATACAMA, CHILE
mapa 2.6  2012/05/24 04:17:07  18.150  -66.930  16.6  PUERTO RICO
mapa 3.3  2012/05/24 03:56:02  67.110 -143.930  15.5  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0  2012/05/24 02:31:57  17.990  -66.460  12.8  PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/05/24 02:05:04  32.130 -115.150  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2012/05/24 00:45:56  63.330 -147.170   0.0  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7  2012/05/24 00:33:27   1.520  127.750   9.8  HALMAHERA, INDONESIA
........................ 
 

Sismo de 5,5 grados Richter sacudió la zona sur

Movimiento telúrico se percibió a las 15:18 horas con epicentro cerca de San Fabián.
Tuvo intensidades de hasta VI grados Mercalli.

Comentarios
Un sismo de mediana intensidad se percibió este jueves a las 15:18 horas en las regiones del Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Imagen











Según el informe de Sismología, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,5 grados Richter, mientras que su epicentro se ubicó a 77 kilómetros al sureste de San Fabián, a 159 kilómetros de profundidad.
Las intensidades fueron:
Región del Maule
  • Cauquenes: III
  • Constitución: IV
  • Linares: IV
  • Longaví: V
  • Parral: III
  • Pelluhue: IV
  • Retiro: IV
  • Talca: III
Región del Biobío
  • Chiguayante: III
  • Concepción: III
  • Hualpén: III
  • Hualqui: III
  • Laja: IV
  • Ninhue: III
  • San Pedro de la Paz: III
  • Talcahuano: III
  • Tomé: IV
Región de La Araucanía
  • Angol: VI
  • Collipulli: IV
  • Padre las Casas: III
  • Queule: III
  • Temuco: III
Región de Los Ríos
  • Mehuín: II
  • Valdivia : II
Región de Los Lagos
  • Ancud: II
  • Castro: II
  • Puerto Montt: III
  • San Juan de la Costa: III
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo, mientras que el  SHOA informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami.
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/24 17:54:03-21.7-67.921253MlGUCNoSi136 km al NE de Calama
Informe 2012/05/24 15:18:52 -36.976-70.868159.25.5MlGUCSiNo77 km al SE de San Fabián
Informe 2012/05/24 12:37:52-19.543-70.00564.73.7MlGUCNoNo23 km al E de Pisagua
Informe 2012/05/24 11:33:49 -27.527-71.01637.95MlGUCSiNo53 km al S de Caldera
Informe 2012/05/24 10:59:42-23.838-67.1342304.1MlGUCNoNo82 km al E de Socaire
Informe 2012/05/24 05:56:38-22.618-70.319333.1MlGUCNoNo56 km al N de Mejillones
Informe 2012/05/24 00:51:24 -27.988-70.85842.14.4MlGUCSiNo65 km al NE de Huasco
Informe 2012/05/24 00:07:03-22.437-68.642129.63.1MlGUCNoNo30 km al E de Calama

T+ t-

Blog archive