SISMOS HOY 17 DE JULIO 2012
Update time = Tue Jul 17 12:29:06 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.6 | 2012/07/17 11:16:29 | 33.977 | -117.165 | 16.5 | 8 km ( 5 mi) NE of Moreno Valley, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/17 11:10:54 | 33.716 | -116.825 | 19.1 | 8 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/17 10:46:54 | 33.434 | -116.413 | 9.8 | 21 km ( 13 mi) N of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/17 10:13:08 | 38.745 | -122.698 | 1.7 | 3 km ( 2 mi) S of Anderson Springs, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/17 10:03:14 | 48.870 | -122.711 | 19.6 | 7 km ( 5 mi) SW of Custer, WA |
MAP | 2.0 | 2012/07/17 10:03:11 | 38.586 | -118.436 | 8.8 | 18 km ( 11 mi) ENE of Hawthorne, NV |
MAP | 1.2 | 2012/07/17 09:48:15 | 34.271 | -117.512 | 6.9 | 12 km ( 7 mi) WNW of Devore, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/17 08:06:56 | 62.185 | -142.179 | 13.6 | 16 km ( 10 mi) NW of Chisana, AK |
MAP | 2.2 | 2012/07/17 07:44:27 | 33.641 | -116.731 | 14.2 | 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA |
MAP | 3.1 | 2012/07/17 07:34:03 | 18.953 | -68.822 | 79.0 | 31 km ( 19 mi) NE of El Seybo, Dominican Republic |
MAP | 3.4 | 2012/07/17 07:11:18 | 19.534 | -66.045 | 36.0 | 121 km ( 75 mi) N of Dorado, PR |
MAP | 2.5 | 2012/07/17 06:50:27 | 35.989 | -118.329 | 0.0 | 28 km ( 18 mi) NNE of Kernville, CA |
MAP | 2.1 | 2012/07/17 06:45:32 | 62.227 | -151.322 | 2.8 | 34 km ( 21 mi) WSW of Petersville, AK |
MAP | 1.2 | 2012/07/17 04:33:20 | 38.834 | -122.801 | 1.8 | 4 km ( 3 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/17 04:04:52 | 38.817 | -122.815 | 1.4 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/17 03:52:51 | 61.239 | -147.017 | 0.1 | 40 km ( 25 mi) WNW of Valdez, AK |
MAP | 3.0 | 2012/07/17 03:48:47 | 18.850 | -65.137 | 50.0 | 60 km ( 37 mi) NNW of CHARLOTTE AMALIE, US Virgin Islands |
MAP | 2.1 | 2012/07/17 03:29:59 | 60.285 | -152.017 | 10.0 | 35 km ( 22 mi) W of Clam Gulch, AK |
MAP | 1.9 | 2012/07/17 03:18:49 | 33.371 | -116.834 | 6.1 | 3 km ( 2 mi) NE of Palomar Observatory, CA |
MAP | 1.9 | 2012/07/17 03:06:10 | 36.980 | -121.694 | 6.5 | 8 km ( 5 mi) ENE of Amesti, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/17 02:38:09 | 38.819 | -122.803 | 3.0 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/17 02:33:54 | 38.826 | -122.810 | 1.1 | 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/17 02:21:28 | 38.815 | -122.814 | 0.0 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.2 | 2012/07/17 01:20:46 | 32.965 | -116.296 | 12.5 | 25 km ( 16 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/17 00:36:04 | 37.360 | -121.719 | 1.7 | 9 km ( 6 mi) E of Alum Rock, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/17 00:21:51 | 62.748 | -151.190 | 96.8 | 47 km ( 29 mi) NNW of Petersville, AK |
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/17 04:10:09 | -19.349 | -70.456 | 22.2 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 38 km al NO de Pisagua | |
2012/07/17 04:05:51 | -19.316 | -70.404 | 15 | 3.2 | Ml | GUC | No | No | 37 km al NO de Pisagua | |
2012/07/17 02:44:52 | -29.034 | -70.203 | 131.2 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 74 km al SE de Vallenar | |
2012/07/16 22:35:35 | -20.242 | -69.142 | 94 | 4.7 | Ml | GUC | Si | No | 34 km al NE de Pica |