sismos en chile y el mundo 16/04/2012

·

Últimos Sismos en Chile y el Mundo
Update time = Tue Jul 16 04:00:01 UTC 2012



MAP4.32012/07/16 22:49:09 16.779 -85.905 17.6 OFFSHORE HONDURAS
MAP4.62012/07/16 21:18:10 -23.241 -68.802 92.7 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP4.62012/07/16 21:03:10 14.251 -90.450 123.2 GUATEMALA
MAP3.22012/07/16 04:00:07 19.194 -64.268 26.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP4.52012/07/16 03:33:43 -13.457 -72.612 43.6 CENTRAL PERU


sismos en chile 16 de julio 2012

grado
fechaMapaepicentroprofundidad
4.7 2012/07/16 22:35:35 34 km al NE de Pica94
4.9 2012/07/16 17:18:10 85 km al S de Calama102.6
3.9 2012/07/16 14:07:03 45 km al E de San Fabián167.8
3.7 2012/07/16 04:46:27 62 km al N de Pica83.2
4 2012/07/16 02:06:19 87 km al E de Colchane.265.9
3.4 2012/07/16 00:49:41 24 km al NO de Laja35.5
3.5 2012/07/16 00:21:20 49 km al SO de Ollagüe141.4
 

T+ t-

Blog archive