SISMOS HOY 10 DE JUIO DEL 2012
Update time = Tue Jul 10 12:19:42 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.1 | 2012/07/10 11:53:37 | 38.819 | -122.792 | 3.9 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 11:48:20 | 36.010 | -120.577 | 3.3 | 18 km ( 11 mi) NW of Parkfield, CA |
MAP | 1.4 | 2012/07/10 11:44:19 | 60.749 | -144.679 | 0.1 | 60 km ( 38 mi) ENE of Cordova, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/10 11:31:08 | 61.742 | -151.233 | 60.2 | 15 km ( 10 mi) S of Skwentna, AK |
MAP | 1.5 | 2012/07/10 11:22:42 | 60.631 | -147.526 | 5.8 | 53 km ( 33 mi) WSW of Tatitlek, AK |
MAP | 1.4 | 2012/07/10 10:02:10 | 38.682 | -118.547 | 10.0 | 19 km ( 12 mi) NNE of Hawthorne, NV |
MAP | 1.6 | 2012/07/10 09:59:45 | 37.675 | -121.808 | 9.7 | 4 km ( 3 mi) WSW of Livermore, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 09:48:17 | 33.564 | -116.605 | 17.2 | 6 km ( 4 mi) E of Anza, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/10 09:47:46 | 34.065 | -116.666 | 0.0 | 8 km ( 5 mi) W of Morongo Valley, CA |
MAP | 3.6 | 2012/07/10 09:38:16 | 62.188 | -149.425 | 26.8 | 37 km ( 23 mi) ESE of Talkeetna, AK |
MAP | 2.4 | 2012/07/10 09:18:31 | 38.842 | -122.838 | 2.6 | 6 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/10 09:12:15 | 36.842 | -121.302 | 5.2 | 6 km ( 4 mi) NNE of Tres Pinos, CA |
MAP | 2.2 | 2012/07/10 09:06:25 | 35.147 | -116.876 | 4.8 | 23 km ( 14 mi) S of Goldstone Lake, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/10 08:04:58 | 36.550 | -121.143 | 6.5 | 2 km ( 1 mi) N of Pinnacles, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 07:27:24 | 33.277 | -116.784 | 12.6 | 5 km ( 3 mi) NNW of Lake Henshaw, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 07:27:03 | 33.281 | -116.791 | 13.6 | 5 km ( 3 mi) NNW of Lake Henshaw, CA |
MAP | 2.2 | 2012/07/10 07:15:32 | 34.922 | -119.063 | 14.5 | 12 km ( 7 mi) NE of Pine Mountain Club, CA |
MAP | 1.5 | 2012/07/10 07:14:46 | 61.086 | -146.591 | 6.4 | 16 km ( 10 mi) WSW of Valdez, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 07:12:03 | 38.791 | -122.727 | 2.9 | 4 km ( 2 mi) WNW of Anderson Springs, CA |
MAP | 1.3 | 2012/07/10 06:57:14 | 38.624 | -119.840 | 0.1 | 8 km ( 5 mi) SSW of Markleeville, CA |
MAP | 1.8 | 2012/07/10 06:26:48 | 19.230 | -155.108 | 44.4 | 27 km ( 17 mi) S of Fern Forest, HI |
MAP | 1.2 | 2012/07/10 05:48:19 | 34.123 | -117.445 | 11.2 | 3 km ( 2 mi) NNE of Fontana, CA |
MAP | 1.7 | 2012/07/10 04:55:22 | 62.349 | -149.166 | 44.8 | 48 km ( 30 mi) E of Chase, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/10 04:47:47 | 37.680 | -121.822 | 10.5 | 5 km ( 3 mi) W of Livermore, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 04:42:18 | 38.821 | -122.788 | 1.8 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 04:37:15 | 37.535 | -118.826 | 9.5 | 13 km ( 8 mi) WSW of Toms Place, CA |
MAP | 1.6 | 2012/07/10 04:26:04 | 62.755 | -152.462 | 3.3 | 97 km ( 61 mi) WNW of Petersville, AK |
MAP | 4.3 | 2012/07/10 04:06:54 | 63.437 | -149.407 | 104.3 | 26 km ( 16 mi) WNW of Cantwell, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 03:44:03 | 37.535 | -118.825 | 10.4 | 13 km ( 8 mi) WSW of Toms Place, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/10 03:41:10 | 38.840 | -122.831 | 2.4 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 3.2 | 2012/07/10 03:36:08 | 19.322 | -67.442 | 59.0 | 101 km ( 63 mi) NNW of Isabela, PR |
MAP | 1.6 | 2012/07/10 03:30:22 | 34.224 | -116.817 | 0.5 | 5 km ( 3 mi) SSE of Big Bear City, CA |
MAP | 1.1 | 2012/07/10 02:59:35 | 61.218 | -149.704 | 27.0 | 4 km ( 3 mi) NE of Anchorage, AK |
MAP | 1.0 | 2012/07/10 02:37:13 | 33.473 | -116.583 | 13.2 | 12 km ( 8 mi) SE of Anza, CA |
MAP | 2.4 | 2012/07/10 02:22:44 | 32.385 | -97.336 | 5.0 | 1 km ( 1 mi) SW of Keene, TX |
MAP | 1.3 | 2012/07/10 01:54:48 | 37.941 | -115.305 | 7.0 | 39 km ( 24 mi) N of Hiko, NV |
MAP | 2.2 | 2012/07/10 01:51:45 | 59.725 | -152.923 | 95.1 | 65 km ( 40 mi) W of Anchor Point, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/10 01:23:40 | 35.433 | -92.407 | 0.1 | 7 km ( 5 mi) N of Damascus, AR |
MAP | 2.5 | 2012/07/10 01:16:31 | 63.938 | -151.656 | 0.1 | 32 km ( 20 mi) E of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.8 | 2012/07/10 01:07:54 | 62.823 | -150.502 | 109.0 | 50 km ( 31 mi) NNW of Chase, AK |
MAP | 1.3 | 2012/07/10 01:02:19 | 62.993 | -150.930 | 106.8 | 69 km ( 43 mi) N of Petersville, AK |
MAP | 2.3 | 2012/07/10 00:31:00 | 49.323 | -120.548 | 0.0 | 72 km ( 45 mi) WSW of Penticton, Canada |
MAP | 1.7 | 2012/07/10 00:22:01 | 63.140 | -149.723 | 92.9 | 50 km ( 31 mi) WSW of Cantwell, AK |
MAP | 1.7 | 2012/07/10 00:21:10 | 34.208 | -117.469 | 10.4 | 6 km ( 4 mi) WSW of Devore, CA |
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/10 07:41:26 | -21.929 | -67.768 | 210 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 92 km al SE de Ollagüe |