Ver TEMBLORES Hoy 2 Mayo 2012 "sismo"

·

Ver TEMBLORES Hoy 2 Mayo 2012 "sismo" 

Actualizada: miércoles 02 de mayo 19:50:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.8  2012/05/02 18:07:38  36.180 -120.300  11.2  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.5  2012/05/02 16:39:28  -3.090  136.090  36.6  PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.0  2012/05/02 13:48:12  23.290  -44.940  10.1  DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.0  2012/05/02 12:33:29  50.660 -129.890  10.0  REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
MAPA 5.5  2012/05/02 12:17:59 -54.590  143.860  10.0  AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
mapa 3.2  2012/05/02 11:43:12  40.380 -124.980   1.3  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.0  2012/05/02 11:37:07  38.650   26.640   4.8  COSTA DE TURQUIA OCCIDENTAL
mapa 3.4  2012/05/02 11:23:45  19.500  -66.080  60.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.5  2012/05/02 11:16:49  19.300  -66.180 101.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.1  2012/05/02 11:13:37  14.330  -93.140  37.1  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 5.0  2012/05/02 09:57:31   9.290   94.090  25.4  REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 4.9  2012/05/02 09:22:29  -5.450  152.120  35.5  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.3  2012/05/02 06:40:02  38.610   26.700  10.0  COSTA DE TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.4  2012/05/02 06:13:17  14.260  -93.000  36.0  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.8  2012/05/02 05:23:48   3.280  125.960 134.1  ISLAS SANGIHE, INDONESIA
MAPA 5.1  2012/05/02 05:14:03 -24.220 -176.200  50.6  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.8  2012/05/02 03:06:33 -33.250 -179.560  52.6  AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 5.0  2012/05/02 02:53:07 -24.230  173.890  15.1  AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
mapa 2.9  2012/05/02 02:37:52  37.080 -122.350   8.4  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 3.9  2012/05/02 00:03:38  51.990  -81.010  15.0  ONTARIO, CANADA
MAPA 4.2  2012/05/02 00:02:41  38.650   26.630  13.0  COSTA DE TURQUIA OCCIDENTAL
Sismos en Chile
 
..................... 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/02 12:47:17-22.305-66.538267.33.7MlGUCNoNo185 km al E de San Pedro de Atacama
Informe 2012/05/02 12:17:28-29.464-70.77950.23.5MlGUCNoNo42 km al E de La Higuera
Informe 2012/05/02 10:22:41-20.716-69.276101.53.2MlGUCNoNo25 km al S de Pica
Informe 2012/05/02 05:12:33-24.723-70.47930.34MlGUCNoNo76 km al N de Taltal
Informe 2012/05/02 02:24:39-21.2-68.554141.43.3MlGUCNoNo31 km al O de Ollagüe
 

T+ t-

Blog archive