Ver TEMBLORES Hoy 4 Mayo 2012 "sismo"

·

Ver TEMBLORES Hoy 4 Mayo 2012 "sismo" 

Actualizada: viernes 04 de mayo 02:15:01 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.5  2012/05/04 23:44:55  60.130 -150.680  31.1  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.3  2012/05/04 23:33:25  83.100   -6.050  10.0  AL NORTE DE SVALBARD
mapa 3.3  2012/05/04 22:17:22  19.300  -64.690  90.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5  2012/05/04 21:03:44  32.140 -115.200  10.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.4  2012/05/04 20:09:23  27.290   95.360  13.8  REGION ARUNACHAL PRADESH-ASSAM, INDIA
MAPA 4.2  2012/05/04 18:57:53  14.550  -91.250 108.0  GUATEMALA
mapa 2.8  2012/05/04 18:07:41  32.610 -115.720   9.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9  2012/05/04 17:58:47 -24.630 -177.100  35.7  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.0  2012/05/04 17:40:45  57.790 -157.000 200.0  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.8  2012/05/04 16:53:35  17.940  -64.980 184.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0  2012/05/04 16:23:43   2.010   89.680  14.5  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 3.0  2012/05/04 13:19:17  63.630 -148.960   6.4  ALASKA CENTRAL
mapa 2.6  2012/05/04 11:53:43  38.810 -122.830   0.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7  2012/05/04 10:55:40  50.770 -129.990  10.0  REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
mapa 2.9  2012/05/04 09:52:06  18.180  -67.370  13.8  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.8  2012/05/04 07:17:56  38.820 -122.790   3.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.0  2012/05/04 07:06:59  16.580  -98.720  24.3  GUERRERO, MEXICO
MAPA 4.5  2012/05/04 06:29:42  -5.100  151.670  74.1  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.7  2012/05/04 06:21:41  18.300  -67.930   8.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7  2012/05/04 06:18:56  40.780 -122.090  14.7  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8  2012/05/04 05:38:30  19.990 -155.800  10.3  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.6  2012/05/04 05:34:09  43.310  145.460  95.4  REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.0  2012/05/04 05:31:29  18.200  -67.680   7.5  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.7  2012/05/04 05:16:08  19.400 -155.270   0.5  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1  2012/05/04 03:55:09  19.080  -67.710  24.9  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5  2012/05/04 02:54:10  35.540  140.130  61.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8  2012/05/04 02:31:31  -5.460  152.130  50.1  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.3  2012/05/04 02:00:37  39.080   29.110   9.1  TURQUIA OCCIDENTAL
Sismos en Chile
 
 
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/05/04 06:03:01-21.91-68.668127.63.3MlGUCNoNo68 km al NE de Calama
 

T+ t-

Blog archive