ANFP dio a conocer fechas de la final de Apertura

·

 ANFP dio a conocer fechas de la final de Apertura 
Se informó que los horarios saldrán a la luz sólo cuando estén definidos los dos finalistas, los cuales saldrán de los duelos entre O'Higgins con Unión y de Colo Colo con Universidad de Chile.

En los partidos de ida, el Capo de Provincia cayó por la mínima ante los hispanos en el Santa Laura, y el Eterno se las dio al Bulla por 2-0 en el Estadio Monumental.

Los encuentros de vuelta se realizarán a las 16 de este sábado en El Teniente de Rancagua, mientras que el derbi se disputará  a las 15:30  del este domingo en el Nacional.

Mocha que consagrará al campeón se disputará el lunes 2 de julio.
TABLA DE POSICIONES:
POS Equipo PTS PJ PG
PE PP GF GC DIF
1 U. de Chile 40 17 13
1 3 44 14 30
2 O'Higgins 35 1711
2 4 31 15 16
3 Iquique 35 17 10
5 2 3014 16
4 U. Católica 30 17 8
6 3 3117 14
5 U. Española 27 17 8
3 6 3828 10
6 Colo Colo 26 17 7
5 5 22 21 1
7 U. La Calera 24 17 6
6 521 18 3
8 Cobreloa 23 17 7
2 8 23 25 -2
Huachipato 23 176
5 6 25 28 -3
10 U. de Conce 21 17 5
6 6 23 27 -4
11 Wanderers 20 17 6
2 9 28 30 -2
12 A. Italiano 20 17 5
5 7 24 32 -8
13 La Serena 19 17 5
4 8 24 33 -9
14 Rangers 18 17 5
3917 25 -8
15 Palestino 1817 5
3 9 1426 -12
16 Antofagasta 17 17 4
5 8 10 20 -10
17 Cobresal 13 17 3
4 10 17 40 -23
18 San Felipe 13 17 2
7 8 12 21 -9

T+ t-

Blog archive