SISMOS HOY 19 DE JULIO 2012
Update time = Tue Jun 19 12:19:10 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.8 | 2012/06/19 12:03:10 | 61.478 | -146.694 | 24.0 | 45 km ( 28 mi) NNW of Valdez, AK |
MAP | 1.6 | 2012/06/19 11:15:21 | 38.821 | -122.794 | 3.4 | 3 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
MAP | 1.0 | 2012/06/19 10:01:20 | 60.637 | -140.787 | 16.2 | 136 km ( 84 mi) NNW of Yakutat, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/19 09:53:29 | 38.916 | -122.784 | 0.6 | 8 km ( 5 mi) SSE of Kelseyville, CA |
MAP | 1.7 | 2012/06/19 09:50:37 | 35.905 | -117.692 | 1.9 | 28 km ( 17 mi) SE of Coso Junction, CA |
MAP | 1.5 | 2012/06/19 09:43:49 | 60.084 | -141.556 | 0.0 | 120 km ( 74 mi) WNW of Yakutat, AK |
MAP | 1.6 | 2012/06/19 09:41:46 | 38.918 | -122.788 | 0.1 | 7 km ( 4 mi) SSE of Kelseyville, CA |
MAP | 3.0 | 2012/06/19 09:17:59 | 18.941 | -64.876 | 40.0 | 59 km ( 37 mi) NNW of Little Harbour, British Virgin Islands |
MAP | 1.0 | 2012/06/19 09:12:13 | 63.059 | -151.523 | 20.8 | 86 km ( 53 mi) NNW of Petersville, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/19 08:58:23 | 19.455 | -155.492 | 23.5 | 27 km ( 17 mi) W of Volcano, HI |
MAP | 1.5 | 2012/06/19 08:51:08 | 38.917 | -122.785 | 0.4 | 7 km ( 5 mi) SSE of Kelseyville, CA |
MAP | 1.8 | 2012/06/19 08:42:26 | 61.491 | -146.334 | 4.2 | 41 km ( 25 mi) N of Valdez, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/19 08:15:51 | 36.024 | -117.773 | 1.8 | 16 km ( 10 mi) E of Coso Junction, CA |
MAP | 2.7 | 2012/06/19 07:54:29 | 19.431 | -155.774 | 10.4 | 12 km ( 7 mi) E of Honaunau-Napoopoo, HI |
MAP | 3.2 | 2012/06/19 07:46:10 | 62.502 | -151.395 | 109.9 | 36 km ( 22 mi) WNW of Petersville, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/19 07:40:53 | 38.828 | -122.856 | 2.2 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
MAP | 1.9 | 2012/06/19 07:10:16 | 61.590 | -146.362 | 18.2 | 49 km ( 31 mi) SSE of Nelchina, AK |
MAP | 2.1 | 2012/06/19 07:06:28 | 62.062 | -150.106 | 7.0 | 28 km ( 17 mi) S of Talkeetna, AK |
MAP | 1.2 | 2012/06/19 06:59:47 | 37.568 | -118.882 | 7.4 | 11 km ( 7 mi) SE of Mammoth Lakes, CA |
MAP | 1.2 | 2012/06/19 06:58:17 | 33.317 | -116.389 | 6.9 | 8 km ( 5 mi) N of Borrego Springs, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/19 06:50:48 | 37.179 | -117.037 | 20.4 | 24 km ( 15 mi) SE of Tokop, NV |
MAP | 3.4 | 2012/06/19 06:29:16 | 57.282 | -153.430 | 40.3 | 12 km ( 7 mi) NW of Old Harbor, AK |
MAP | 1.2 | 2012/06/19 06:07:24 | 34.066 | -117.265 | 12.9 | 2 km ( 1 mi) NW of Loma Linda, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/19 05:57:39 | 38.790 | -122.730 | 2.1 | 4 km ( 2 mi) WNW of Anderson Springs, CA |
MAP | 2.5 | 2012/06/19 05:30:28 | 59.723 | -151.434 | 52.0 | 6 km ( 3 mi) N of Kachemak, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/19 05:25:22 | 63.278 | -151.345 | 16.5 | 83 km ( 52 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.8 | 2012/06/19 05:12:41 | 36.096 | -120.680 | 2.9 | 22 km ( 14 mi) ENE of San Ardo, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/19 04:35:01 | 33.411 | -117.045 | 10.0 | 10 km ( 6 mi) E of Rainbow, CA |
MAP | 2.0 | 2012/06/19 04:30:05 | 63.333 | -151.444 | 0.1 | 75 km ( 47 mi) SE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 2.5 | 2012/06/19 04:29:49 | 61.104 | -149.299 | 15.9 | 25 km ( 16 mi) NNE of Sunrise, AK |
MAP | 3.2 | 2012/06/19 04:01:38 | 33.077 | -116.056 | 6.5 | 10 km ( 6 mi) SE of Ocotillo Wells, CA |
MAP | 1.7 | 2012/06/19 03:10:34 | 61.971 | -150.024 | 18.3 | 23 km ( 14 mi) N of Willow, AK |
MAP | 1.5 | 2012/06/19 02:48:56 | 46.339 | -122.234 | 9.2 | 16 km ( 10 mi) NNW of Mount St. Helens Volcano, WA |
MAP | 1.0 | 2012/06/19 02:45:36 | 63.144 | -151.682 | 14.8 | 89 km ( 55 mi) SSE of Lake Minchumina, AK |
MAP | 1.7 | 2012/06/19 02:26:29 | 60.800 | -145.876 | 29.3 | 30 km ( 19 mi) NNW of Cordova, AK |
MAP | 1.6 | 2012/06/19 02:09:43 | 37.328 | -118.748 | 17.8 | 16 km ( 10 mi) SW of Round Valley, CA |
MAP | 2.7 | 2012/06/19 02:03:47 | 19.985 | -156.080 | 13.2 | 23 km ( 14 mi) WNW of Puako, HI |
MAP | 1.0 | 2012/06/19 01:21:19 | 64.801 | -148.878 | 17.6 | 26 km ( 16 mi) NNE of Four Mile Road, AK |
MAP | 2.4 | 2012/06/19 00:30:41 | 20.006 | -155.833 | 14.6 | 8 km ( 5 mi) NNW of Waikoloa Village, HI |
MAP | 1.6 | 2012/06/19 00:29:57 | 64.619 | -149.370 | 14.7 | 12 km ( 7 mi) WNW of Four Mile Road, AK |
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/19 07:41:33 | -22.6 | -67.14 | 180.7 | 4.8 | Ml | GUC | No | No | 114 km al E de San Pedro de Atacama | |
2012/06/19 05:33:20 | -21.241 | -68.98 | 102.1 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 74 km al NE de Quillagua | |
2012/06/19 04:56:21 | -23.822 | -67.214 | 243.8 | 4.7 | Ml | GUC | No | No | 74 km al E de Socaire |