SISMOS HOY 20 DE JULIO 2012
Update time = Wed Jun 20 12:23:10 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 1.6 | 2012/06/20 12:04:59 | 36.098 | -117.858 | 1.8 | 10 km ( 6 mi) NE of Coso Junction, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/20 10:37:33 | 33.406 | -117.038 | 5.7 | 10 km ( 6 mi) E of Rainbow, CA |
MAP | 1.8 | 2012/06/20 10:08:44 | 32.652 | -116.450 | 6.2 | 19 km ( 12 mi) ENE of Tecate, Mexico |
MAP | 1.5 | 2012/06/20 10:04:01 | 62.304 | -149.888 | 29.4 | 10 km ( 6 mi) E of Talkeetna, AK |
MAP | 1.0 | 2012/06/20 09:55:13 | 38.810 | -122.780 | 1.1 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
MAP | 2.0 | 2012/06/20 08:41:26 | 19.419 | -155.312 | 5.7 | 9 km ( 5 mi) WSW of Volcano, HI |
MAP | 1.6 | 2012/06/20 08:01:30 | 38.835 | -122.826 | 2.5 | 4 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.3 | 2012/06/20 07:59:16 | 40.334 | -122.064 | 0.4 | 19 km ( 12 mi) WSW of Manton, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/20 07:54:31 | 38.818 | -122.819 | 2.6 | 2 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
MAP | 1.5 | 2012/06/20 07:49:57 | 36.934 | -121.402 | 8.7 | 10 km ( 6 mi) N of Hollister, CA |
MAP | 1.7 | 2012/06/20 07:18:59 | 61.732 | -151.350 | 90.3 | 17 km ( 11 mi) SSW of Skwentna, AK |
MAP | 1.9 | 2012/06/20 07:16:51 | 37.430 | -121.773 | 10.2 | 8 km ( 5 mi) NE of Alum Rock, CA |
MAP | 2.7 | 2012/06/20 05:50:32 | 32.693 | -118.085 | 2.6 | 61 km ( 38 mi) SE of San Clemente Is., CA (NW tip) |
MAP | 1.1 | 2012/06/20 05:00:16 | 38.918 | -122.783 | 0.1 | 7 km ( 5 mi) SE of Kelseyville, CA |
MAP | 4.5 | 2012/06/20 04:50:35 | 53.019 | -189.468 | 29.8 | (no nearby locations in database) |
MAP | 1.2 | 2012/06/20 04:44:56 | 34.010 | -116.331 | 2.0 | 13 km ( 8 mi) S of Joshua Tree, CA |
MAP | 1.6 | 2012/06/20 04:32:58 | 61.480 | -146.572 | 3.0 | 42 km ( 26 mi) NNW of Valdez, AK |
MAP | 3.0 | 2012/06/20 04:21:12 | 63.064 | -150.766 | 117.0 | 76 km ( 47 mi) N of Petersville, AK |
MAP | 1.5 | 2012/06/20 04:12:10 | 34.231 | -117.452 | 13.4 | 5 km ( 3 mi) WNW of Devore, CA |
MAP | 2.8 | 2012/06/20 04:07:11 | 63.292 | -149.530 | 6.0 | 33 km ( 21 mi) WSW of Cantwell, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/20 03:28:06 | 38.821 | -122.805 | 3.3 | 3 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
MAP | 1.1 | 2012/06/20 03:25:52 | 36.746 | -115.761 | 10.1 | 21 km ( 13 mi) NNW of Indian Springs, NV |
MAP | 1.4 | 2012/06/20 03:24:39 | 33.857 | -116.762 | 13.6 | 6 km ( 4 mi) S of Cabazon, CA |
MAP | 2.0 | 2012/06/20 02:41:00 | 35.274 | -83.332 | 1.0 | 11 km ( 7 mi) NNE of Franklin, NC |
MAP | 1.8 | 2012/06/20 02:34:22 | 32.964 | -116.139 | 29.3 | 20 km ( 12 mi) S of Ocotillo Wells, CA |
MAP | 1.4 | 2012/06/20 02:27:01 | 61.548 | -146.449 | 52.2 | 48 km ( 30 mi) N of Valdez, AK |
MAP | 1.1 | 2012/06/20 02:02:45 | 33.989 | -117.030 | 17.0 | 5 km ( 3 mi) SSE of Yucaipa, CA |
MAP | 1.0 | 2012/06/20 01:11:21 | 60.243 | -141.818 | 4.1 | 141 km ( 88 mi) NW of Yakutat, AK |
MAP | 2.6 | 2012/06/20 01:08:37 | 19.380 | -155.244 | 3.5 | 8 km ( 5 mi) S of Volcano, HI |
MAP | 1.7 | 2012/06/20 00:53:00 | 62.181 | -141.260 | 10.0 | 40 km ( 25 mi) ENE of Chisana, AK |
MAP | 2.0 | 2012/06/20 00:43:57 | 19.383 | -155.245 | 3.3 | 7 km ( 5 mi) S of Volcano, HI |
MAP | 1.5 | 2012/06/20 00:11:45 | 61.173 | -151.876 | 65.8 | 37 km ( 23 mi) WNW of Tyonek, AK |
MAP | 1.2 | 2012/06/20 00:10:03 | 61.051 | -146.586 | 12.4 | 17 km ( 11 mi) WSW of Valdez, AK |
Dos temblores afectaron esta madrugada a cuatro regiones del país
Se produjeron sucesivamente, a las 02:32 y 02:33 horas.El segundo tuvo una magnitud de 5 grados Richter.
Dos sismos de menor intensidad afectaron en horas de la
madrugada de este miércoles a las regiones de O´Higgins y Maule y de
Atacama y Coquimbo, respectivamente.
Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el primer movimiento se produjo a las 02:32 horas, con una magnitud de 3,9 grados Richter y epicentro situado 36 kilómetros al sureste de Pichilemu.
Para la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, la Oficina Nacional
de Emergencia informó intensidades de III grados Mercalli en Chépica,
Lolol, Rancagua, San Fernando y Santa Cruz.
En el Maule el sismo se percibió con intensidades de III grados en Curicó y Romeral, mientras que en las comunas de Iloca, Parral, Pencahue, Romeral y Talca se percibió con II grados de intensidad.
El segundo sismo ocurrió un minuto después del primero, a las 02:33 horas, y alcanzó una magnitud de 5,0 grados Richter
Según Sismología, el epicentro se localizó a 11 kilómetros al noroeste de Vallenar, con hipocentro a 94 kilómetros de profundidad.Para este sismo, la mayor intensidad en la Región de Atacama se registró en la comuna de Vallenar, con IV grados Mercalli, mientras que Alto del Carmen, Copiapó, Huasco y Tierra Amarilla anotaron intensidades de III grados Mercalli.
En la Región de Coquimbo el temblor alcanzó los IV grados Mercalli en La Higuera, y tuvo intensidad de II grados en Coquimbo, La Serena, Paiguano y Vicuña.
"No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura" producto de ambos sismos.
Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el primer movimiento se produjo a las 02:32 horas, con una magnitud de 3,9 grados Richter y epicentro situado 36 kilómetros al sureste de Pichilemu.
Los sismos se sintieron en las regiones de Atacama, Coquimbo, O'Higgins y Maule. |
En el Maule el sismo se percibió con intensidades de III grados en Curicó y Romeral, mientras que en las comunas de Iloca, Parral, Pencahue, Romeral y Talca se percibió con II grados de intensidad.
El segundo sismo ocurrió un minuto después del primero, a las 02:33 horas, y alcanzó una magnitud de 5,0 grados Richter
Según Sismología, el epicentro se localizó a 11 kilómetros al noroeste de Vallenar, con hipocentro a 94 kilómetros de profundidad.Para este sismo, la mayor intensidad en la Región de Atacama se registró en la comuna de Vallenar, con IV grados Mercalli, mientras que Alto del Carmen, Copiapó, Huasco y Tierra Amarilla anotaron intensidades de III grados Mercalli.
En la Región de Coquimbo el temblor alcanzó los IV grados Mercalli en La Higuera, y tuvo intensidad de II grados en Coquimbo, La Serena, Paiguano y Vicuña.
"No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura" producto de ambos sismos.
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/20 02:33:20 | -28.49 | -70.826 | 95 | 5 | Ml | GUC | Si | No | 11 km al NO de Vallenar | |
2012/06/20 02:32:42 | -34.669 | -71.791 | 27.4 | 3.9 | Ml | GUC | Si | No | 36 km al SE de Pichilemu | |
2012/06/20 01:30:51 | -34.613 | -73.827 | 36.5 | 3.5 | Ml | GUC | No | No | 151 km al NO de Constitución | |
2012/06/20 01:09:46 | -24.166 | -67.327 | 206.4 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 86 km al SE de Socaire | |
2012/06/20 00:20:50 | -37.73 | -73.709 | 27.9 | 3 | Ml | GUC | No | No | 14 km al S de Lebu |