TEMBLORES Hoy 16 Junio 2012 "sismo"
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.8 | 2012/06/16 00:19:40 | -2.189 | -76.174 | 57.5 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
MAP | 3.1 | 2012/06/15 22:45:52 | 18.957 | -66.812 | 8.5 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.2 | 2012/06/15 18:00:38 | 19.528 | -64.887 | 76.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.5 | 2012/06/15 14:41:24 | 19.627 | -64.928 | 59.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.2 | 2012/06/15 06:53:36 | 16.077 | -94.861 | 35.2 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.7 | 2012/06/15 05:43:10 | -38.241 | -75.008 | 15.6 | OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE |
MAP | 2.8 | 2012/06/15 05:28:49 | 18.175 | -67.396 | 13.3 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 4.3 | 2012/06/15 03:33:05 | -16.338 | -69.538 | 202.1 | SOUTHERN PERU |
MAP | 3.6 | 2012/06/14 10:04:30 | 18.107 | -68.426 | 114.8 | MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 3.1 | 2012/06/14 07:56:15 | 18.642 | -65.092 | 10.7 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.1 | 2012/06/14 06:22:46 | 17.269 | -67.196 | 45.1 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.1 | 2012/06/14 04:47:47 | -22.803 | -63.810 | 532.1 | SALTA, ARGENTINA |
MAP | 3.3 | 2012/06/14 01:34:51 | 19.439 | -65.965 | 39.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.6 | 2012/06/13 15:28:12 | 18.623 | -67.352 | 4.3 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 5.3 | 2012/06/13 07:06:42 | -55.803 | -28.407 | 62.6 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 4.3 | 2012/06/13 00:00:09 | 10.985 | -86.220 | 23.4 | OFF THE COAST OF COSTA RICA |
MAP | 2.5 | 2012/06/12 19:33:28 | 18.629 | -66.692 | 17.5 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.6 | 2012/06/12 13:13:11 | 15.403 | -93.042 | 97.3 | CHIAPAS, MEXICO |
MAP | 3.3 | 2012/06/12 08:54:19 | 18.645 | -68.885 | 100.8 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 2.7 | 2012/06/12 05:28:21 | 18.832 | -67.169 | 12.2 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.5 | 2012/06/12 04:46:39 | 18.327 | -67.454 | 22.8 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 4.9 | 2012/06/11 23:37:38 | -17.829 | -69.832 | 110.4 | SOUTHERN PERU |
MAP | 4.7 | 2012/06/11 23:19:39 | -41.373 | -87.963 | 10.1 | WEST CHILE RISE |
MAP | 3.1 | 2012/06/11 15:06:33 | 18.442 | -68.685 | 100.0 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 4.5 | 2012/06/11 09:50:57 | -37.075 | -73.567 | 17.9 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 3.2 | 2012/06/11 07:24:41 | 19.715 | -68.504 | 82.6 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 3.4 | 2012/06/11 02:42:32 | 19.663 | -64.769 | 41.5 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.0 | 2012/06/10 20:44:13 | 18.994 | -65.102 | 35.9 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.1 | 2012/06/10 15:21:40 | 6.829 | -73.125 | 155.7 | NORTHERN COLOMBIA |
MAP | 2.7 | 2012/06/10 10:01:55 | 18.623 | -65.275 | 71.6 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 3.0 | 2012/06/10 08:44:24 | 18.168 | -66.942 | 11.9 | PUERTO RICO |
MAP | 5.1 | 2012/06/10 08:18:07 | -55.955 | -27.618 | 137.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 2.6 | 2012/06/10 06:56:54 | 18.837 | -64.364 | 47.8 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.0 | 2012/06/10 06:53:03 | 18.603 | -68.426 | 142.8 | DOMINICAN REPUBLIC |
Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/16 07:40:15 | -34.847 | -72.682 | 30.2 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 60 km al NO de Constitución | |
2012/06/16 07:20:52 | -35.807 | -73.251 | 11.5 | 3.1 | Ml | GUC | No | No | 55 km al NO de Cobquecura | |
2012/06/16 05:57:54 | -28.389 | -70.236 | 65.1 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 56 km al E de Vallenar | |
2012/06/16 00:26:42 | -35.404 | -70.26 | 165.2 | 3.7 | Ml | GUC | No | No | 52 km al S de Termas del Flaco | |
2012/06/15 23:30:21 | -44.132 | -72.902 | 7.9 | 3.2 | Ml | GUC | Si | No | 69 km al N de Puerto Cisnes |