TEMBLORES Hoy 4 Junio 2012 "sismo"

·

TEMBLORES Hoy 4 Junio 2012 "sismo" 


Hora: Mon, 04 Jun 2012 16:43:00 UTC
Actualizada: lunes 04 de junio 16:20:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.1  2012/06/04 14:34:51  58.980 -152.350  82.6  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.3  2012/06/04 14:18:51 -15.320 -177.900   9.2  REGION DE FIJI
mapa 3.0  2012/06/04 12:54:13  32.510 -115.640  13.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7  2012/06/04 12:38:53  56.980 -155.300  59.4  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7  2012/06/04 12:15:44  19.270 -155.120  45.9  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.9  2012/06/04 11:18:15  -7.670  106.420  67.2  JAVA, INDONESIA
mapa 3.7  2012/06/04 10:55:41  18.970 -155.500  37.9  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3  2012/06/04 09:58:08  62.640 -149.570  59.7  ALASKA CENTRAL
mapa 3.2  2012/06/04 08:42:54  51.290 -177.720  21.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2012/06/04 08:33:16   5.460  -82.390  10.0  AL SUR DE PANAMA
mapa 3.4  2012/06/04 07:40:35  19.050  -65.120  95.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2012/06/04 06:51:05  32.260  130.840  45.1  KYUSHU, JAPON
mapa 3.0  2012/06/04 06:14:36  17.990  -64.960  10.4  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2012/06/04 05:12:02  13.830  -90.810  98.3  FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA
mapa 2.6  2012/06/04 04:56:48  61.890 -141.400   0.0  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/06/04 04:39:58  18.340  -67.970  98.5  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5  2012/06/04 03:33:48  37.480 -118.810   9.0  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6  2012/06/04 03:15:34  18.610  -66.990  19.7  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.4  2012/06/04 03:15:24   5.510  -82.460   5.9  AL SUR DE PANAMA
MAPA 6.2  2012/06/04 00:45:15   5.290  -82.580   9.7  AL SUR DE PANAMA
MAPA 5.0  2012/06/04 00:15:42 -21.720  169.110  32.4  AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD

Sismo de 6,6 grados sacude al Pacífico sur de Panamá

Un fuerte sismo de 6,6 grados en la escala de Richter sacudió la noche del domingo el sur de Panamá. Autoridades de Protección Civil informaron que el movimiento telúrico no causó heridos ni  daños materiales.

"No hay daños en ningún lado en estos momentos, sólo un poco de susto en la  población", dijo a la emisora RPC Radio el director del Servicio Nacional de Protección Civil, Arturo Alvarado, según el cual el sismo tuvo lugar "bastante  lejos de la costa".

El temblor se produjo a las 18.45 hora local, en el Océano Pacífico, 350 kilómetros  al sur de David, capital de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa  Rica, confirmó a la agencia AFP el director del Instituto de Geociencias de la  Universidad de Panamá, Eduardo Camacho.

"Hasta el momento no hay riesgo de tsunami porque la magnitud no es tan  fuerte", apuntó Camacho.

El sismo, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros también fue sentido en  la provincia de Veraguas, 350 km al suroeste de la capital panameña.


INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/06/04 08:45:03-25.21-71.03363.5MlGUCNoSi133 km al N de Chañaral.
Informe 2012/06/04 08:18:15-27.944-66.87939.34.5MlGUCNoNo332 km al SE de El Salvador
Informe 2012/06/04 05:29:02-24.013-67.462242.53.6MlGUCNoNo64 km al SE de Socaire

T+ t-

Blog archive